| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lanteri(7) W: 55.5Kg J: Kabelo Matsunyane F: 5263 | 0.00 | 0.00 | 8.303.30 | 5.501.50 | 9.002.30 |
2nd 2. Nuclear Force(2) W: 60Kg J: R Danielson F: 10x8 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 9. Naretoi(9) W: 60Kg J: Calvin Habib F: 1232 | 1.60 | 1.10 | 1.10 |
Exotics
Quinella
7/2
94.2
Exacta
7, 2
83.4
Trifecta
7, 2, 9
424.2
First Four
7, 2, 9, 3
842.2
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Heroic Act(1) W: 58.5Kg J: Jacey Botes(A2.5) F: 399x | 31 34 51 41 | |||
2. Nuclear Force(2) W: 60Kg J: R Danielson F: 10x8 | 9.5 10 14 13 | |||
3. Party Punch(3) W: 55Kg J: Kyle Strydom F: 9293 | 5 5.5 5 | |||
4. Noble Chiefdom(4) W: 52Kg J: Jason Gates F: f896 | 71 81 151 67 | |||
5. La Parisienne(5) W: 50.5Kg J: Philasande Mxoli F: 9751 | 14 15 18 16 | |||
6. Gold De Grace(6) W: 52.5Kg J: Malesela Katjedi F: 508x | 31 34 41 34 | |||
7. Lanteri(7) W: 55.5Kg J: Kabelo Matsunyane F: 5263 | 7 7.5 10 9.5 | |||
8. Epidaurus(8) W: 58.5Kg J: Mickaelle Michel(A1.5) F: 1654 | 3.4 3.5 4 3.9 | |||
9. Naretoi(9) W: 60Kg J: Calvin Habib F: 1232 | 2.05 2.1 2 2.05 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert