| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 13. Song Ki(13) W: 56Kg J: Matias Caro F: 6595 | 0.00 | 0.00 | 4.801.60 | 4.801.60 | 4.801.60 |
2nd 9. Ana De Innsbruck(9) W: 57Kg J: Benjamin Troncoso F: 1027 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 2. Gran Facundo(2) W: 56Kg J: Alvaro Apablaza F: 0246 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Exotics
Quinella
13/9
14.7
Exacta
13, 9
34
Trifecta
13, 9, 2
299.1
First Four
13, 9, 2, 4
183.2
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Lucero Rojo(1) W: 56Kg J: Luis J F: 0510 | 34 41 51 41 | ||
2. Gran Facundo(2) W: 56Kg J: Alvaro Apablaza F: 0246 | 6 6.5 | ||
3. Easy Peasy(3) W: 56Kg J: Bastian Vergara F: 0140 | 34 41 51 41 | ||
4. Yo Lo Entiendo(4) W: 57Kg J: Roberto Jorquera F: 0000 | 41 51 41 | ||
5. Como El Sol(5) W: 56Kg J: Sebastian Gonzalez F: 0000 | 34 41 34 | ||
6. Maxiwario(6) W: 56Kg J: Rodrigo Rivera F: 6367 | 8.5 9.5 11 10 | ||
7. Lady Astor(7) W: 55Kg J: Darien Rojas F: 4110 | 41 51 61 51 | ||
8. Dominguita Once(8) W: 56Kg J: Cristian Rojas F: 3462 | 8.5 9 8.5 | ||
9. Ana De Innsbruck(9) W: 57Kg J: Benjamin Troncoso F: 1027 | 4.4 | ||
11. Sra Elga(11) W: 57Kg J: Gustavo Aros F: 6861 | 14 15 14 | ||
12. Pensando En Vos(12) W: 57Kg J: Rafael A F: 300x | 5.5 5 4.2 4.6 | ||
13. Song Ki(13) W: 56Kg J: Matias Caro F: 6595 | 3.6 3.4 3.2 3.3 | ||
14. Un Guarito(14) W: 56Kg J: Andres R F: 2042 | 13 14 13 |
10. Go Sunshine Go | Scratched @ Thu 05 Nov, 11:13PM |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert