| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Recado(4) W: 54Kg J: Joji Wada F: 011x | 0.00 | 0.00 | 3.801.90 | 5.901.70 | 3.801.90 |
2nd 9. Seinosuke(9) W: 56Kg J: Mai Fukuhara F: 0213 | 4.20 | 3.10 | 4.20 | ||
3rd 11. Keep Coming(11) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 0073 | 3.60 | 2.90 | 3.60 |
Exotics
Quinella
4/9
43
Exacta
4, 9
61
Trifecta
4, 9, 11
686.2
First Four
4, 9, 11, 6
781
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gravity Model(1) W: 56Kg J: Riku Takami F: 4010 | 51 61 101 151 | ||||
2. Saltaire(2) W: 56Kg J: Hiirou Muro F: 7008 | 101 151 201 301 | ||||
3. Come Back(3) W: 58Kg J: Kentarou Usui F: x081 | 31 34 41 51 | ||||
4. Recado(4) W: 54Kg J: Joji Wada F: 011x | 3 3.1 3.8 3.9 | ||||
5. Asama(5) W: 56Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 36x6 | 5.5 6.5 5 6 | ||||
6. Kagayaki Fighter(6) W: 56Kg J: Wataru Fujie F: 4x14 | 21 26 34 41 | ||||
7. Idea No Kiseki(7) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 8939 | 21 26 51 61 | ||||
8. Pilina Maana(8) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 5111 | 2.9 3.1 2.8 3 | ||||
9. Seinosuke(9) W: 56Kg J: Mai Fukuhara F: 0213 | 18 19 21 26 | ||||
10. Takaminogakoi(10) W: 56Kg J: Ryou Nobata F: 2165 | 11 12 15 16 | ||||
11. Keep Coming(11) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 0073 | 18 19 14 9 | ||||
12. Two M Fleek(12) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: 111x | 5 5.5 4.4 4.2 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert