| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Tycoon Resources(4) W: 55.5Kg J: Angus Chung(A1.0) F: f11 T: A S Cruz | 0.00 | 0.00 | 1.951.20 | 1.951.20 | 1.951.20 |
2nd 12. Refusetobeenglish(3) W: 53Kg J: Derek Leung F: 6958 T: P C Ng | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Szeryng(1) W: 57Kg J: Brenton Avdulla F: 520x T: J J Size | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
8/12
Exacta
8, 12
Trifecta
8, 12, 5
First Four
8, 12, 5, 10
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Aurio(12) W: 61Kg J: Zac Purton F: 4123 T: K L Man | 7 6.5 9.5 10 | ||||
2. All Out For Six(7) W: 60.5Kg J: Ethan Brown F: 55x6 T: Mark Newnham | 19 18 20 21 | ||||
3. Chateauneuf(2) W: 60Kg J: Lyle Hewitson F: 6904 T: D A Hayes | 11 12 15 16 | ||||
4. Greater Bae(11) W: 59.5Kg J: James Orman F: 1528 T: D Eustace | 13 14 19 20 | ||||
5. Szeryng(1) W: 57Kg J: Brenton Avdulla F: 520x T: J J Size | 6 5.5 | ||||
6. Gummy Gummy(9) W: 56.5Kg J: Richard Kingscote F: 4632 T: C W Chang | 9 9.5 14 15 | ||||
7. Shanghai Warrior(10) W: 55.5Kg J: Matthew Poon F: f1x T: C S Shum | 19 20 34 41 | ||||
8. Tycoon Resources(4) W: 55.5Kg J: Angus Chung(A1.0) F: f11 T: A S Cruz | 2.5 2.6 2.7 2.4 | ||||
9. Telecom Fighters(6) W: 55Kg J: Dylan Mo F: 0040 T: Y S Tsui | 26 21 41 51 | ||||
10. Friends Of Shajing(5) W: 54.5Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 447x T: W K Mo | 7 7.5 9.5 10 | ||||
11. Spicy Gold(8) W: 54Kg J: Keith Yeung F: 0003 T: J W Richards | 20 21 31 34 | ||||
12. Refusetobeenglish(3) W: 53Kg J: Derek Leung F: 6958 T: P C Ng | 7 7.5 6.5 7 |
Chat with Expert