| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cellist(4) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 11x1 | 0.00 | 0.00 | 1.301.00 | 1.301.10 | 1.301.00 |
2nd 5. Takaminogakoi(5) W: 56Kg J: Shoutarou Kawashima F: 6572 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | ||
3rd 3. Non Standard(3) W: 53Kg J: Hotaru Tokoro F: x40x | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
Exotics
Quinella
4/5
9.1
Exacta
4, 5
8.2
Trifecta
4, 5, 3
36.5
First Four
4, 5, 3, 7
117.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Hakusan Top(1) W: 56Kg J: Kousei Akimoto F: 9588 | 101 151 101 151 | ||||
2. Kimi Omou Hana(2) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: x007 | 26 41 31 | ||||
3. Non Standard(3) W: 53Kg J: Hotaru Tokoro F: x40x | 10 11 9 7.5 | ||||
4. Cellist(4) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 11x1 | 1.1 1.09 1.11 1.12 | ||||
5. Takaminogakoi(5) W: 56Kg J: Shoutarou Kawashima F: 6572 | 31 26 34 | ||||
6. Mcmurdo(6) W: 56Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4734 | 12 13 19 20 | ||||
7. Grazioso(7) W: 54Kg J: Jouji Wada F: 0126 | 13 14 9.5 13 | ||||
8. Keep Coming(8) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 3328 | 21 26 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert