| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Toya Lake(10) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f10 | 0.00 | 0.00 | 17.803.60 | 17.803.50 | 17.803.60 |
2nd 6. Captain Queen(6) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: f1 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | ||
3rd 1. Quad Angle(1) W: 55Kg J: Jouji Wada F: f23 | 2.30 | 3.10 | 2.30 |
Exotics
Quinella
10/6
34.5
Exacta
10, 6
99.6
Trifecta
10, 6, 1
785.3
First Four
10, 6, 1, 12
2582.3
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Quad Angle(1) W: 55Kg J: Jouji Wada F: f23 | 6.5 7 6 7.5 | ||||
2. Amalfi Dio(2) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 5534 | 6.5 7 10 11 | ||||
3. Orchid Tiara(3) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: f17x | 6.5 5.5 6 4.6 | ||||
4. Vanilla Beans(4) W: 52Kg J: Hibiki Oki F: f561 | 41 51 21 41 | ||||
5. Copano Belize(5) W: 54Kg J: Ryou Kosugi F: 3468 | 21 26 61 51 | ||||
6. Captain Queen(6) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: f1 | 3.2 3.4 3.3 3.5 | ||||
7. Lacrime(7) W: 54Kg J: Ryouma Kimatsuka F: 2316 | 51 34 91 101 | ||||
8. Happy Face(8) W: 54Kg J: Masashige Honda F: 24x9 | 6 6.5 7 6 | ||||
9. Shinano Favori(9) W: 55Kg J: Yujiro Tanabata F: 34x5 | 101 91 201 301 | ||||
10. Toya Lake(10) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f10 | 21 17 26 19 | ||||
11. Top Of Top(11) W: 55Kg J: Kazuma Nakano F: 236x | 61 71 101 151 | ||||
12. Hakusan Funabashi(12) W: 55Kg J: Francisco Goncalves F: f32 | 5 4.6 3.4 3.3 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert