| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sbikha(10) W: 56.5Kg J: M Velon(A) F: 2756 | 0.00 | 0.00 | 4.401.60 | 4.201.90 | 4.501.60 |
2nd 10. Orinoco(2) W: 54.5Kg J: Coralie Pacaut(A) F: 3817 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 9. Best Sister(5) W: 54.5Kg J: H Journiac F: 5466 | 3.40 | 5.30 | 3.10 |
Exotics
Quinella
3/10
6.9
Exacta
3, 10
19.4
Trifecta
3, 10, 9
135.2
First Four
3, 10, 9, 4
476.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Devil'story(6) W: 58Kg J: I Mendizabal F: 0635 | 7.5 8 10 11 | ||
2. Circinus(4) J: T Bachelot W: 57Kg | 11 12 16 17 | ||
3. Sbikha(10) W: 56.5Kg J: M Velon(A) F: 2756 | 3.9 4 4.6 4.4 | ||
4. Avec Des Si(9) W: 56.5Kg J: T Trullier F: 8018 | 5 5.5 4.2 4 | ||
5. Le Bon Docteur(3) W: 56.5Kg J: E Verhestraeten(A) F: 8909 | 12 13 34 41 | ||
6. Acceptance(1) W: 56.5Kg J: J Guillochon F: x0x7 | 7 7.5 8.5 8 | ||
7. Tamkharite(8) W: 54.5Kg J: C Grosbois F: 9x00 | 18 19 51 61 | ||
8. Pantherina(7) W: 54.5Kg J: P Remoue F: f604 | 9.5 10 13 14 | ||
9. Best Sister(5) W: 54.5Kg J: H Journiac F: 5466 | 7.5 8 14 15 | ||
10. Orinoco(2) W: 54.5Kg J: Coralie Pacaut(A) F: 3817 | 5.5 6 3.2 3.4 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert