Strathalbyn, SA
Fine
1600m
Good4
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ghazi(11) F: 8x70x J: Jackson Murphy T: Michael Hickmott W: 58Kg | 15 16 17 | ||||
3. Kikkuli(10) F: 0x365 J: Kayla Crowther T: Will Clarken W: 58Kg | 3.8 3.9 | ||||
4. Rhinestone Rory(1) F: 422x2 J: Jason Holder T: James & Lisa Dodgson W: 58Kg | 5 | ||||
5. The Punk Rocker(16) F: 34x45 J: Connor Murtagh T: Shane & Cassie Ox... W: 58Kg | 6 | ||||
6. Whiskey Warrior(6) F: f90 J: Dylan Caboche T: John Hyam W: 58Kg | 81 71 81 | ||||
7. Kelorik(8) F: 0x0x5 J: Jake Toeroek T: S P Gower W: 57Kg | 18 17 19 | ||||
8. Kopitim(9) F: f8 J: Todd Pannell T: Ms R Day W: 57Kg | 101 91 81 71 | ||||
9. Sauntering(3) F: f95 J: Dom Tourneur T: Peter & Belinda B... W: 57Kg | 14 13 12 11 | ||||
10. Mehirakool(15) F: x7455 J: Isaac Sit(A3.0) T: David J Hall W: 56Kg | 101 91 151 | ||||
11. Miss Puissance(5) F: 00x48 J: Anna Jordsjo T: Ms K Letts-Maund W: 56Kg | 41 31 26 | ||||
12. Dinner(14) F: f0 J: Ashvin Goindasamy T: Grant Young W: 55Kg | 101 91 101 | ||||
13. Innominate(7) F: f73 J: Taylor Johnstone(A) T: R W Huxtable W: 55Kg | 2.45 2.4 2.3 | ||||
14. Borchard(13) F: 00x09 J: Shuichi Terachi T: Ms L Conlon W: 57Kg | 101 |
2. Harlem Godfather | Scratched @ Tue 24 Mar, 8:44PM | ||||||||||
15. Ashreign | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM | ||||||||||
16. Wrath | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM |
Runners |
|---|
1. Ghazi(11) J: Jackson Murphy T: Michael Hickmott W: 58Kg 15 16 17 |
3. Kikkuli(10) J: Kayla Crowther T: Will Clarken W: 58Kg 3.8 3.9 |
4. Rhinestone Rory(1) J: Jason Holder T: James & Lisa Dodgson W: 58Kg 5 |
5. The Punk Rocker(16) J: Connor Murtagh T: Shane & Cassie Ox... W: 58Kg 6 |
6. Whiskey Warrior(6) J: Dylan Caboche T: John Hyam W: 58Kg 81 71 81 |
7. Kelorik(8) J: Jake Toeroek T: S P Gower W: 57Kg 18 17 19 |
8. Kopitim(9) J: Todd Pannell T: Ms R Day W: 57Kg 101 91 81 71 |
9. Sauntering(3) J: Dom Tourneur T: Peter & Belinda B... W: 57Kg 14 13 12 11 |
10. Mehirakool(15) J: Isaac Sit(A3.0) T: David J Hall W: 56Kg 101 91 151 |
11. Miss Puissance(5) J: Anna Jordsjo T: Ms K Letts-Maund W: 56Kg 41 31 26 |
12. Dinner(14) J: Ashvin Goindasamy T: Grant Young W: 55Kg 101 91 101 |
13. Innominate(7) J: Taylor Johnstone(A) T: R W Huxtable W: 55Kg 2.45 2.4 2.3 |
14. Borchard(13) J: Shuichi Terachi T: Ms L Conlon W: 57Kg 101 |
2. Harlem Godfather | Scratched @ Tue 24 Mar, 8:44PM | ||||||||||
15. Ashreign | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM | ||||||||||
16. Wrath | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ghazi(11) F: 8x70x J: Jackson Murphy T: Michael Hickmott W: 58Kg | 15 16 17 | ||||
3. Kikkuli(10) F: 0x365 J: Kayla Crowther T: Will Clarken W: 58Kg | 3.8 3.9 | ||||
4. Rhinestone Rory(1) F: 422x2 J: Jason Holder T: James & Lisa Dodgson W: 58Kg | 5 | ||||
5. The Punk Rocker(16) F: 34x45 J: Connor Murtagh T: Shane & Cassie Ox... W: 58Kg | 6 | ||||
6. Whiskey Warrior(6) F: f90 J: Dylan Caboche T: John Hyam W: 58Kg | 81 71 81 | ||||
7. Kelorik(8) F: 0x0x5 J: Jake Toeroek T: S P Gower W: 57Kg | 18 17 19 | ||||
8. Kopitim(9) F: f8 J: Todd Pannell T: Ms R Day W: 57Kg | 101 91 81 71 | ||||
9. Sauntering(3) F: f95 J: Dom Tourneur T: Peter & Belinda B... W: 57Kg | 14 13 12 11 | ||||
10. Mehirakool(15) F: x7455 J: Isaac Sit(A3.0) T: David J Hall W: 56Kg | 101 91 151 | ||||
11. Miss Puissance(5) F: 00x48 J: Anna Jordsjo T: Ms K Letts-Maund W: 56Kg | 41 31 26 | ||||
12. Dinner(14) F: f0 J: Ashvin Goindasamy T: Grant Young W: 55Kg | 101 91 101 | ||||
13. Innominate(7) F: f73 J: Taylor Johnstone(A) T: R W Huxtable W: 55Kg | 2.45 2.4 2.3 | ||||
14. Borchard(13) F: 00x09 J: Shuichi Terachi T: Ms L Conlon W: 57Kg | 101 |
2. Harlem Godfather | Scratched @ Tue 24 Mar, 8:44PM | ||||||||||
15. Ashreign | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM | ||||||||||
16. Wrath | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM |
Runners |
|---|
1. Ghazi(11) J: Jackson Murphy T: Michael Hickmott W: 58Kg 15 16 17 |
3. Kikkuli(10) J: Kayla Crowther T: Will Clarken W: 58Kg 3.8 3.9 |
4. Rhinestone Rory(1) J: Jason Holder T: James & Lisa Dodgson W: 58Kg 5 |
5. The Punk Rocker(16) J: Connor Murtagh T: Shane & Cassie Ox... W: 58Kg 6 |
6. Whiskey Warrior(6) J: Dylan Caboche T: John Hyam W: 58Kg 81 71 81 |
7. Kelorik(8) J: Jake Toeroek T: S P Gower W: 57Kg 18 17 19 |
8. Kopitim(9) J: Todd Pannell T: Ms R Day W: 57Kg 101 91 81 71 |
9. Sauntering(3) J: Dom Tourneur T: Peter & Belinda B... W: 57Kg 14 13 12 11 |
10. Mehirakool(15) J: Isaac Sit(A3.0) T: David J Hall W: 56Kg 101 91 151 |
11. Miss Puissance(5) J: Anna Jordsjo T: Ms K Letts-Maund W: 56Kg 41 31 26 |
12. Dinner(14) J: Ashvin Goindasamy T: Grant Young W: 55Kg 101 91 101 |
13. Innominate(7) J: Taylor Johnstone(A) T: R W Huxtable W: 55Kg 2.45 2.4 2.3 |
14. Borchard(13) J: Shuichi Terachi T: Ms L Conlon W: 57Kg 101 |
2. Harlem Godfather | Scratched @ Tue 24 Mar, 8:44PM | ||||||||||
15. Ashreign | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM | ||||||||||
16. Wrath | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ghazi(11) F: 8x70x J: Jackson Murphy T: Michael Hickmott W: 58Kg | 15 16 17 | ||||
3. Kikkuli(10) F: 0x365 J: Kayla Crowther T: Will Clarken W: 58Kg | 3.8 3.9 | ||||
4. Rhinestone Rory(1) F: 422x2 J: Jason Holder T: James & Lisa Dodgson W: 58Kg | 5 | ||||
5. The Punk Rocker(16) F: 34x45 J: Connor Murtagh T: Shane & Cassie Ox... W: 58Kg | 6 | ||||
6. Whiskey Warrior(6) F: f90 J: Dylan Caboche T: John Hyam W: 58Kg | 81 71 81 | ||||
7. Kelorik(8) F: 0x0x5 J: Jake Toeroek T: S P Gower W: 57Kg | 18 17 19 | ||||
8. Kopitim(9) F: f8 J: Todd Pannell T: Ms R Day W: 57Kg | 101 91 81 71 | ||||
9. Sauntering(3) F: f95 J: Dom Tourneur T: Peter & Belinda B... W: 57Kg | 14 13 12 11 | ||||
10. Mehirakool(15) F: x7455 J: Isaac Sit(A3.0) T: David J Hall W: 56Kg | 101 91 151 | ||||
11. Miss Puissance(5) F: 00x48 J: Anna Jordsjo T: Ms K Letts-Maund W: 56Kg | 41 31 26 | ||||
12. Dinner(14) F: f0 J: Ashvin Goindasamy T: Grant Young W: 55Kg | 101 91 101 | ||||
13. Innominate(7) F: f73 J: Taylor Johnstone(A) T: R W Huxtable W: 55Kg | 2.45 2.4 2.3 | ||||
14. Borchard(13) F: 00x09 J: Shuichi Terachi T: Ms L Conlon W: 57Kg | 101 |
2. Harlem Godfather | Scratched @ Tue 24 Mar, 8:44PM | ||||||||||
15. Ashreign | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM | ||||||||||
16. Wrath | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM |
Runners |
|---|
1. Ghazi(11) J: Jackson Murphy T: Michael Hickmott W: 58Kg 15 16 17 |
3. Kikkuli(10) J: Kayla Crowther T: Will Clarken W: 58Kg 3.8 3.9 |
4. Rhinestone Rory(1) J: Jason Holder T: James & Lisa Dodgson W: 58Kg 5 |
5. The Punk Rocker(16) J: Connor Murtagh T: Shane & Cassie Ox... W: 58Kg 6 |
6. Whiskey Warrior(6) J: Dylan Caboche T: John Hyam W: 58Kg 81 71 81 |
7. Kelorik(8) J: Jake Toeroek T: S P Gower W: 57Kg 18 17 19 |
8. Kopitim(9) J: Todd Pannell T: Ms R Day W: 57Kg 101 91 81 71 |
9. Sauntering(3) J: Dom Tourneur T: Peter & Belinda B... W: 57Kg 14 13 12 11 |
10. Mehirakool(15) J: Isaac Sit(A3.0) T: David J Hall W: 56Kg 101 91 151 |
11. Miss Puissance(5) J: Anna Jordsjo T: Ms K Letts-Maund W: 56Kg 41 31 26 |
12. Dinner(14) J: Ashvin Goindasamy T: Grant Young W: 55Kg 101 91 101 |
13. Innominate(7) J: Taylor Johnstone(A) T: R W Huxtable W: 55Kg 2.45 2.4 2.3 |
14. Borchard(13) J: Shuichi Terachi T: Ms L Conlon W: 57Kg 101 |
2. Harlem Godfather | Scratched @ Tue 24 Mar, 8:44PM | ||||||||||
15. Ashreign | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM | ||||||||||
16. Wrath | Scratched @ Tue 24 Mar, 9:27PM |
