Scone, NSW
Fine
1400m
Soft6
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dunquin(6) F: f34 J: Ashley Morgan T: Liam Ruddy W: 59Kg | 2.5 2.45 | ||||
2. Course Of Action(4) J: Mitchell Bell T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 5 5.5 | ||||
3. Monumental(7) J: Reece Jones T: P Messara & L Gav... W: 58.5Kg | 2.7 | ||||
4. Speedy Pete(2) F: x2635 J: Andrew Gibbons T: Joel Wilkes W: 56.5Kg | 9.5 9 8.5 | ||||
6. Famahan(3) F: x6632 J: Clayton Gallagher T: Holly Williams W: 55Kg | 5.5 5 5.5 6 | ||||
7. Pathelia(5) F: 8x565 J: Jake Pracey-holmes T: John W Ramsey W: 55Kg | 21 26 31 34 | ||||
8. Show Us Ya Texts(8) F: 5x444 J: Leeshelle Small(A... T: Lyle Chandler W: 55Kg | 14 15 16 |
5. Envisioned | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:37PM |
Runners |
|---|
1. Dunquin(6) J: Ashley Morgan T: Liam Ruddy W: 59Kg 2.5 2.45 |
2. Course Of Action(4) J: Mitchell Bell T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 5 5.5 |
3. Monumental(7) J: Reece Jones T: P Messara & L Gav... W: 58.5Kg 2.7 |
4. Speedy Pete(2) J: Andrew Gibbons T: Joel Wilkes W: 56.5Kg 9.5 9 8.5 |
6. Famahan(3) J: Clayton Gallagher T: Holly Williams W: 55Kg 5.5 5 5.5 6 |
7. Pathelia(5) J: Jake Pracey-holmes T: John W Ramsey W: 55Kg 21 26 31 34 |
8. Show Us Ya Texts(8) J: Leeshelle Small(A... T: Lyle Chandler W: 55Kg 14 15 16 |
5. Envisioned | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:37PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dunquin(6) F: f34 J: Ashley Morgan T: Liam Ruddy W: 59Kg | 2.5 2.45 | ||||
2. Course Of Action(4) J: Mitchell Bell T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 5 5.5 | ||||
3. Monumental(7) J: Reece Jones T: P Messara & L Gav... W: 58.5Kg | 2.7 | ||||
4. Speedy Pete(2) F: x2635 J: Andrew Gibbons T: Joel Wilkes W: 56.5Kg | 9.5 9 8.5 | ||||
6. Famahan(3) F: x6632 J: Clayton Gallagher T: Holly Williams W: 55Kg | 5.5 5 5.5 6 | ||||
7. Pathelia(5) F: 8x565 J: Jake Pracey-holmes T: John W Ramsey W: 55Kg | 21 26 31 34 | ||||
8. Show Us Ya Texts(8) F: 5x444 J: Leeshelle Small(A... T: Lyle Chandler W: 55Kg | 14 15 16 |
5. Envisioned | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:37PM |
Runners |
|---|
1. Dunquin(6) J: Ashley Morgan T: Liam Ruddy W: 59Kg 2.5 2.45 |
2. Course Of Action(4) J: Mitchell Bell T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 5 5.5 |
3. Monumental(7) J: Reece Jones T: P Messara & L Gav... W: 58.5Kg 2.7 |
4. Speedy Pete(2) J: Andrew Gibbons T: Joel Wilkes W: 56.5Kg 9.5 9 8.5 |
6. Famahan(3) J: Clayton Gallagher T: Holly Williams W: 55Kg 5.5 5 5.5 6 |
7. Pathelia(5) J: Jake Pracey-holmes T: John W Ramsey W: 55Kg 21 26 31 34 |
8. Show Us Ya Texts(8) J: Leeshelle Small(A... T: Lyle Chandler W: 55Kg 14 15 16 |
5. Envisioned | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:37PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dunquin(6) F: f34 J: Ashley Morgan T: Liam Ruddy W: 59Kg | 2.5 2.45 | ||||
2. Course Of Action(4) J: Mitchell Bell T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 5 5.5 | ||||
3. Monumental(7) J: Reece Jones T: P Messara & L Gav... W: 58.5Kg | 2.7 | ||||
4. Speedy Pete(2) F: x2635 J: Andrew Gibbons T: Joel Wilkes W: 56.5Kg | 9.5 9 8.5 | ||||
6. Famahan(3) F: x6632 J: Clayton Gallagher T: Holly Williams W: 55Kg | 5.5 5 5.5 6 | ||||
7. Pathelia(5) F: 8x565 J: Jake Pracey-holmes T: John W Ramsey W: 55Kg | 21 26 31 34 | ||||
8. Show Us Ya Texts(8) F: 5x444 J: Leeshelle Small(A... T: Lyle Chandler W: 55Kg | 14 15 16 |
5. Envisioned | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:37PM |
Runners |
|---|
1. Dunquin(6) J: Ashley Morgan T: Liam Ruddy W: 59Kg 2.5 2.45 |
2. Course Of Action(4) J: Mitchell Bell T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 5 5.5 |
3. Monumental(7) J: Reece Jones T: P Messara & L Gav... W: 58.5Kg 2.7 |
4. Speedy Pete(2) J: Andrew Gibbons T: Joel Wilkes W: 56.5Kg 9.5 9 8.5 |
6. Famahan(3) J: Clayton Gallagher T: Holly Williams W: 55Kg 5.5 5 5.5 6 |
7. Pathelia(5) J: Jake Pracey-holmes T: John W Ramsey W: 55Kg 21 26 31 34 |
8. Show Us Ya Texts(8) J: Leeshelle Small(A... T: Lyle Chandler W: 55Kg 14 15 16 |
5. Envisioned | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:37PM |
