Pakenham Synthetic, VIC
5 October 2026, 06:05AM
Ladbrokes Popular Srm Bm62 Handicap
Overcast
1400m
Synthetic
12m 33s
Flucs
Boxed
Runners | Flucs | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
2. Kingsbury(12) W: 60Kg J: Ben Melham F: 48x2 T: C W McDonald | 2.5 2.6 | Fav 2.50 | 1 2 3 4 |
3. Sky Watcher(9) W: 60Kg J: Jason Maskiell F: x84x T: Jack Laing | 6.5 | 5.00 | 1 2 3 4 |
4. Victoris(1) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 25x0 T: M Price & M Kent Jnr | 18 19 | 19.00 | 1 2 3 4 |
5. Epeiric(10) W: 58Kg J: Jackie Beriman F: 1x4x T: Paul & Tracey Templeton | 51 61 71 81 | 81.00 | 1 2 3 4 |
6. Russian Front(6) W: 58Kg J: Thomas Stockdale F: 5544 T: Andrea Leek | 6.5 7 | 7.00 | 1 2 3 4 |
7. Russian Roni(8) W: 58Kg J: Aaron Sweeney F: 005x T: Ms R Kelly | 41 | 41.00 | 1 2 3 4 |
8. Farakta(5) W: 57.5Kg J: Luke Currie F: 79x3 T: R D Griffiths | 5 4.8 | 4.60 | 1 2 3 4 |
9. Mamuno(4) W: 57.5Kg J: Damien Thornton F: 8x56 T: C I Brown | 15 14 | 13.00 | 1 2 3 4 |
10. Koolatah Queen(3) W: 57Kg J: Holly Durnan(A3.0) F: 20x4 T: L & T Corstens & W Larkin | 8 | 8.00 | 1 2 3 4 |
11. So You Excel(11) W: 56Kg J: Valentin Le Boeuf F: 10x0 T: Tim Hughes | 81 71 | 71.00 | 1 2 3 4 |
12. New York Scandal(2) W: 54.5Kg J: Luke Cartwright(A) F: 6250 T: Aaron Laing | 15 16 17 | 18.00 | 1 2 3 4 |
13. Tussock(7) W: 54Kg J: Teo Nugent F: 444x T: Ms R Kelly | 101 | 151.00 | 1 2 3 4 |
1. Kakkoii | Scratched @ Sun 04 Oct, 8:27PM (Deductions: Win 4 Place 4 ) | ||||||||||
14. Zourain | Scratched @ Sun 04 Oct, 8:56PM | ||||||||||
15. What A Ripper | Scratched @ Sun 04 Oct, 8:13PM | ||||||||||
16. Ornos | Scratched @ Sun 04 Oct, 7:50PM |
Kingsbury
Any Other Runner
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert