Pakenham Synthetic, VIC
5 October 2026, 06:35AM
Ladbrokes Place Extra Bm62 Handicap
Overcast
1200m
Synthetic
42m 8s
Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|---|
1. Empressive Enuff(3) W: 60.5Kg J: Jake Noonan F: 433x T: Reece Goodwin | 10 11 9 13 | 13.00 | 1 2 3 |
2. Magic Drum(9) W: 60.5Kg J: Carleen Hefel F: 1676 T: Kasey Wilson | 34 41 51 | 51.00 | 1 2 3 |
4. Trak Chiller(7) W: 59Kg J: Jackie Beriman F: 37x6 T: Michael Harrison | 26 34 31 | 31.00 | 1 2 3 |
5. Balance(2) W: 58.5Kg J: Ben Melham F: 65x1 T: C W McDonald | 3.7 3.8 2.45 2.6 | Fav 2.60 | 1 2 3 |
6. Headstock(1) W: 58.5Kg J: Thomas Stockdale F: 5745 T: Carly Thomas | 20 17 26 21 | 21.00 | 1 2 3 |
7. Smart Little Miss(10) W: 58.5Kg J: Beau Mertens F: 3462 T: Reece Goodwin | 13 14 12 16 | 16.00 | 1 2 3 |
8. Two To Tango(4) W: 58.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 240x T: Ben, Will & Jd Hayes | 4.2 4.4 2.9 3.2 | 3.20 | 1 2 3 |
9. Neziha(5) W: 57.5Kg J: Ben Allen F: 1x4x T: Ben, Will & Jd Hayes | 3.8 3.7 3.9 3.8 | 3.80 | 1 2 3 |
10. Tough Romance(8) W: 57.5Kg J: Luke Currie F: 0x95 T: T & C McEvoy | 11 12 8 10 | 10.00 | 1 2 3 |
13. Alesund(6) W: 54Kg J: Aaron Sweeney F: 6870 T: Ms R Kelly | 91 101 151 | 151.00 | 1 2 3 |
3. The Flying Popov | Scratched @ Sun 04 Oct, 8:29PM (Deductions: Win 5 Place 7 ) | ||||||||||
11. Zane Zena | Scratched @ Sun 04 Oct, 8:13PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) | ||||||||||
12. Mont Saint Michel | Scratched @ Sun 04 Oct, 5:12AM | ||||||||||
14. Brass In Pocket | Scratched @ Sat 03 Oct, 10:22PM |
Balance
Any Other Runner
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert