Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|
1. Platinum Jive D: William Pace | - | 1 2 3 |
2. Sweet Dior D: Chris Alford | - | 1 2 3 |
3. Mister Americano D: Lochie Cook | - | 1 2 3 |
4. Ferrigno D: John Justice | - | 1 2 3 |
5. Ronnie The Hammer D: Kate Gath | - | 1 2 3 |
6. Captain Moonlight D: Nathan Jack | - | 1 2 3 |
7. King Saint D: Ellen Tormey | - | 1 2 3 |
8. Thunderfire D: Liam Older | - | 1 2 3 |
10. Lougle D: David Moran | - | 1 2 3 |
9. Vivid Dream | Scratched @ Fri 06 Nov, 12:34AM |
Chat with Expert