Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|
1. Crystal(1) F: 1641 T: Edward Medhurst | - | 1 2 3 4 |
2. Ayla Zorro(2) F: 7461 T: Anthony Bullock | - | 1 2 3 4 |
3. Lochinvar Angel(3) F: 2111 T: Jamie Brazendale | - | 1 2 3 4 |
4. Hades Danger(4) F: 2126 T: Allan Clark | - | 1 2 3 4 |
5. Rosies Return(5) F: 7815 T: Anthony Bullock | - | 1 2 3 4 |
6. Crazy Smart(6) F: 3333 T: Gary Fahey | - | 1 2 3 4 |
7. Manila Panda(7) F: 6156 T: Michael Stringer | - | 1 2 3 4 |
8. Canya Do It(8) F: 3255 T: Anthony Bullock | - | 1 2 3 4 |
9. Dewana Lipinski | Scratched @ Mon 12 Oct, 7:30PM | ||||||||||
10. Heartbreak Kid | Scratched @ Mon 12 Oct, 7:30PM |
Chat with Expert