Wyong, NSW
5 September 2025, 04:41AM
Hunter Petroleum Products Class 1 Handicap
Fine
1100m
Good4
Final
1
2
3
4
5
6
7
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Zounaka(4) W: 59Kg J: Keagan Latham F: 227x | 5.50 | 6.00 | 7.002.10 | 6.602.00 | 6.602.40 |
2nd 6. Leading Impact(1) W: 56Kg J: Winona Costin F: f41 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 7. Balmain Darling(5) W: 55Kg J: Tommy Berry F: f12 | 1.40 | 1.70 | 1.10 |
Exotics
Quinella
3/6
10.3
Exacta
3, 6
21.7
Trifecta
3, 6, 7
73.1
First Four
3, 6, 7, 5
752
Flucs
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Believe In Angels(2) W: 61Kg J: Adam Hyeronimus F: 356x | 3 3.1 3.7 3.6 | ||||
2. Last Druid(11) W: 59.5Kg J: Jay Ford F: 8x67 | 19 20 21 | ||||
3. Zounaka(4) W: 59Kg J: Keagan Latham F: 227x | 5 4.8 6 5.5 | ||||
4. Beau Bandit(9) W: 58.5Kg J: Louise Day F: f1x2 | 18 19 20 21 | ||||
5. Dear Jewel(10) W: 57Kg J: Andrew Adkins F: x48x | 19 20 26 21 | ||||
6. Leading Impact(1) W: 56Kg J: Winona Costin F: f41 | 3.7 3.8 3.2 3.1 | ||||
7. Balmain Darling(5) W: 55Kg J: Tommy Berry F: f12 | 4 3.9 3.5 3.8 | ||||
9. Echelon(8) W: 55Kg J: Mitchell Bell F: 0613 | 31 41 | ||||
10. Hoo Haa(6) W: 55Kg J: Kacie Adams F: 8507 | 101 151 | ||||
11. Helen's Crown(7) W: 55Kg J: Jean Van Overmeire F: 1355 | 101 151 | ||||
12. Paji Briway(3) W: 55Kg J: Grant Buckley F: x648 | 101 151 201 |
8. Vivian's Express | Scratched @ Thu 04 Sep, 8:58PM |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert