Wincanton - Eng, ENG
Overcast
5057m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x | 0.00 | 0.00 | 3.101.80 | 3.401.00 | 2.901.90 |
2nd 7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 | 1.50 | 1.80 | |||
3rd 1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 1
First Four
4, 7, 1, 5
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x NSW 3.10 1.80 QLD 3.40 1.00 VIC 2.90 1.90 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 NSW 1.50 VIC 1.80 | |
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 | 3.3 3.2 2.45 2.5 | |
2. Take Your Time(2) W: 75Kg J: Sam Twiston-davies F: px0xp | 9.5 7 13 15 | |
3. Concetto(3) W: 72.5Kg J: R T Dunne F: px2p2 | 4.2 4.6 8.5 9 | |
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x | 5 5.5 3.2 3.5 | |
5. Supervisor(5) W: 71Kg J: Murray Dodd(A) F: 42x8p | 21 20 19 26 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 | 3.9 4 4.4 4.6 |
6. Astronomic View | Scratched @ Sat 14 Feb, 11:47AM (Deductions: Win 18 Place 20 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 3.3 3.2 2.45 2.5 | |
2. Take Your Time(2) W: 75Kg J: Sam Twiston-davies F: px0xp 9.5 7 13 15 | |
3. Concetto(3) W: 72.5Kg J: R T Dunne F: px2p2 4.2 4.6 8.5 9 | |
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x 5 5.5 3.2 3.5 | |
5. Supervisor(5) W: 71Kg J: Murray Dodd(A) F: 42x8p 21 20 19 26 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 3.9 4 4.4 4.6 |
6. Astronomic View | Scratched @ Sat 14 Feb, 11:47AM (Deductions: Win 18 Place 20 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x | 0.00 | 0.00 | 3.101.80 | 3.401.00 | 2.901.90 |
2nd 7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 | 1.50 | 1.80 | |||
3rd 1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 1
First Four
4, 7, 1, 5
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x NSW 3.10 1.80 QLD 3.40 1.00 VIC 2.90 1.90 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 NSW 1.50 VIC 1.80 | |
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 | 3.3 3.2 2.45 2.5 | |
2. Take Your Time(2) W: 75Kg J: Sam Twiston-davies F: px0xp | 9.5 7 13 15 | |
3. Concetto(3) W: 72.5Kg J: R T Dunne F: px2p2 | 4.2 4.6 8.5 9 | |
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x | 5 5.5 3.2 3.5 | |
5. Supervisor(5) W: 71Kg J: Murray Dodd(A) F: 42x8p | 21 20 19 26 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 | 3.9 4 4.4 4.6 |
6. Astronomic View | Scratched @ Sat 14 Feb, 11:47AM (Deductions: Win 18 Place 20 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 3.3 3.2 2.45 2.5 | |
2. Take Your Time(2) W: 75Kg J: Sam Twiston-davies F: px0xp 9.5 7 13 15 | |
3. Concetto(3) W: 72.5Kg J: R T Dunne F: px2p2 4.2 4.6 8.5 9 | |
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x 5 5.5 3.2 3.5 | |
5. Supervisor(5) W: 71Kg J: Murray Dodd(A) F: 42x8p 21 20 19 26 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 3.9 4 4.4 4.6 |
6. Astronomic View | Scratched @ Sat 14 Feb, 11:47AM (Deductions: Win 18 Place 20 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x | 0.00 | 0.00 | 3.101.80 | 3.401.00 | 2.901.90 |
2nd 7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 | 1.50 | 1.80 | |||
3rd 1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 1
First Four
4, 7, 1, 5
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x NSW 3.10 1.80 QLD 3.40 1.00 VIC 2.90 1.90 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 NSW 1.50 VIC 1.80 | |
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 | 3.3 3.2 2.45 2.5 | |
2. Take Your Time(2) W: 75Kg J: Sam Twiston-davies F: px0xp | 9.5 7 13 15 | |
3. Concetto(3) W: 72.5Kg J: R T Dunne F: px2p2 | 4.2 4.6 8.5 9 | |
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x | 5 5.5 3.2 3.5 | |
5. Supervisor(5) W: 71Kg J: Murray Dodd(A) F: 42x8p | 21 20 19 26 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 | 3.9 4 4.4 4.6 |
6. Astronomic View | Scratched @ Sat 14 Feb, 11:47AM (Deductions: Win 18 Place 20 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Saladins Son(1) W: 77.5Kg J: Ben Godfrey F: 11x24 3.3 3.2 2.45 2.5 | |
2. Take Your Time(2) W: 75Kg J: Sam Twiston-davies F: px0xp 9.5 7 13 15 | |
3. Concetto(3) W: 72.5Kg J: R T Dunne F: px2p2 4.2 4.6 8.5 9 | |
4. Camulus(4) W: 71Kg J: Charlie Deutsch F: x311x 5 5.5 3.2 3.5 | |
5. Supervisor(5) W: 71Kg J: Murray Dodd(A) F: 42x8p 21 20 19 26 | |
7. Cooleenymore(7) W: 69Kg J: Harry Kimber F: 3x561 3.9 4 4.4 4.6 |
6. Astronomic View | Scratched @ Sat 14 Feb, 11:47AM (Deductions: Win 18 Place 20 ) |
