Turffontein - Saf, SAF
Overcast
1450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Bjorn Ironside(6) J:K De Melo | 0.00 | 0.00 | 2.701.60 | 3.201.50 | 2.904.20 |
2nd 5. Drivelikeamaster(2) J:Marco V'rensburg | 1.60 | 1.50 | |||
3rd 4. Father Christmas(5) J:Calvin Habib | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 4
First Four
1, 5, 4, 6
1. Bjorn Ironside(6) J:K De Melo NSW 2.70 1.60 QLD 3.20 1.50 VIC 2.90 4.20 | |
5. Drivelikeamaster(2) J:Marco V'rensburg NSW 1.60 QLD 1.50 | |
4. Father Christmas(5) J:Calvin Habib No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bjorn Ironside(6) F: 31342 J: K De Melo W: 60Kg | 1.8 1.75 2.35 2.4 | 2.40 | |
4. Father Christmas(5) F: x331x J: Calvin Habib W: 60Kg | 3.9 3.7 7 6.5 | 6.50 | |
5. Drivelikeamaster(2) F: 42252 J: Marco V'rensburg W: 57.5Kg | 3.9 3.7 2.15 2.1 | Fav 2.10 | |
6. Zip Code(4) F: 74825 J: Craig Zackey W: 57Kg | 6.5 6 8 5.5 | 5.50 | |
7. World Heritage(7) F: 28869 J: Jacey Botes(A2.5) W: 52.5Kg | 21 26 101 151 | 151.00 |
2. Got The Feeling | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM | ||||||||||
3. Tintin | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM |
Runners | |
|---|---|
1. Bjorn Ironside(6) J: K De Melo W: 60Kg 1.8 1.75 2.35 2.4 | 2.40 |
4. Father Christmas(5) J: Calvin Habib W: 60Kg 3.9 3.7 7 6.5 | 6.50 |
5. Drivelikeamaster(2) J: Marco V'rensburg W: 57.5Kg 3.9 3.7 2.15 2.1 | Fav 2.10 |
6. Zip Code(4) J: Craig Zackey W: 57Kg 6.5 6 8 5.5 | 5.50 |
7. World Heritage(7) J: Jacey Botes(A2.5) W: 52.5Kg 21 26 101 151 | 151.00 |
2. Got The Feeling | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM | ||||||||||
3. Tintin | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Bjorn Ironside(6) J:K De Melo | 0.00 | 0.00 | 2.701.60 | 3.201.50 | 2.904.20 |
2nd 5. Drivelikeamaster(2) J:Marco V'rensburg | 1.60 | 1.50 | |||
3rd 4. Father Christmas(5) J:Calvin Habib | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 4
First Four
1, 5, 4, 6
1. Bjorn Ironside(6) J:K De Melo NSW 2.70 1.60 QLD 3.20 1.50 VIC 2.90 4.20 | |
5. Drivelikeamaster(2) J:Marco V'rensburg NSW 1.60 QLD 1.50 | |
4. Father Christmas(5) J:Calvin Habib No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bjorn Ironside(6) F: 31342 J: K De Melo W: 60Kg | 1.8 1.75 2.35 2.4 | 2.40 | |
4. Father Christmas(5) F: x331x J: Calvin Habib W: 60Kg | 3.9 3.7 7 6.5 | 6.50 | |
5. Drivelikeamaster(2) F: 42252 J: Marco V'rensburg W: 57.5Kg | 3.9 3.7 2.15 2.1 | Fav 2.10 | |
6. Zip Code(4) F: 74825 J: Craig Zackey W: 57Kg | 6.5 6 8 5.5 | 5.50 | |
7. World Heritage(7) F: 28869 J: Jacey Botes(A2.5) W: 52.5Kg | 21 26 101 151 | 151.00 |
2. Got The Feeling | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM | ||||||||||
3. Tintin | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM |
Runners | |
|---|---|
1. Bjorn Ironside(6) J: K De Melo W: 60Kg 1.8 1.75 2.35 2.4 | 2.40 |
4. Father Christmas(5) J: Calvin Habib W: 60Kg 3.9 3.7 7 6.5 | 6.50 |
5. Drivelikeamaster(2) J: Marco V'rensburg W: 57.5Kg 3.9 3.7 2.15 2.1 | Fav 2.10 |
6. Zip Code(4) J: Craig Zackey W: 57Kg 6.5 6 8 5.5 | 5.50 |
7. World Heritage(7) J: Jacey Botes(A2.5) W: 52.5Kg 21 26 101 151 | 151.00 |
2. Got The Feeling | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM | ||||||||||
3. Tintin | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Bjorn Ironside(6) J:K De Melo | 0.00 | 0.00 | 2.701.60 | 3.201.50 | 2.904.20 |
2nd 5. Drivelikeamaster(2) J:Marco V'rensburg | 1.60 | 1.50 | |||
3rd 4. Father Christmas(5) J:Calvin Habib | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 4
First Four
1, 5, 4, 6
1. Bjorn Ironside(6) J:K De Melo NSW 2.70 1.60 QLD 3.20 1.50 VIC 2.90 4.20 | |
5. Drivelikeamaster(2) J:Marco V'rensburg NSW 1.60 QLD 1.50 | |
4. Father Christmas(5) J:Calvin Habib No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bjorn Ironside(6) F: 31342 J: K De Melo W: 60Kg | 1.8 1.75 2.35 2.4 | 2.40 | |
4. Father Christmas(5) F: x331x J: Calvin Habib W: 60Kg | 3.9 3.7 7 6.5 | 6.50 | |
5. Drivelikeamaster(2) F: 42252 J: Marco V'rensburg W: 57.5Kg | 3.9 3.7 2.15 2.1 | Fav 2.10 | |
6. Zip Code(4) F: 74825 J: Craig Zackey W: 57Kg | 6.5 6 8 5.5 | 5.50 | |
7. World Heritage(7) F: 28869 J: Jacey Botes(A2.5) W: 52.5Kg | 21 26 101 151 | 151.00 |
2. Got The Feeling | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM | ||||||||||
3. Tintin | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM |
Runners | |
|---|---|
1. Bjorn Ironside(6) J: K De Melo W: 60Kg 1.8 1.75 2.35 2.4 | 2.40 |
4. Father Christmas(5) J: Calvin Habib W: 60Kg 3.9 3.7 7 6.5 | 6.50 |
5. Drivelikeamaster(2) J: Marco V'rensburg W: 57.5Kg 3.9 3.7 2.15 2.1 | Fav 2.10 |
6. Zip Code(4) J: Craig Zackey W: 57Kg 6.5 6 8 5.5 | 5.50 |
7. World Heritage(7) J: Jacey Botes(A2.5) W: 52.5Kg 21 26 101 151 | 151.00 |
2. Got The Feeling | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM | ||||||||||
3. Tintin | Scratched @ Wed 18 Mar, 8:40PM |
