Trentham, NZ
Fine
1600m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Who Knows(7) J:Jonathan Riddell | 0.00 | 0.00 | 9.303.40 | 9.203.30 | 8.904.60 |
2nd 1. What You Wish For(6) J:Craig Grylls | 2.30 | 2.20 | 1.90 | ||
3rd 5. Bridal Train(3) J:Kelly Myers | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
First Four
4, 1, 5, 6
4. Who Knows(7) J:Jonathan Riddell NSW 9.30 3.40 QLD 9.20 3.30 VIC 8.90 4.60 | |
1. What You Wish For(6) J:Craig Grylls NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 1.90 | |
5. Bridal Train(3) J:Kelly Myers No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. What You Wish For(6) F: 66812 J: Craig Grylls T: Mark Walker & Sam... W: 60Kg | 3 3.1 3.4 3.5 | 3.50 | |
2. Our Jumala(5) F: 5x229 J: Joe Doyle T: Robbie Patterson W: 59.5Kg | 5 5.5 6.5 7 | 7.00 | |
3. Sagunto(2) F: 30107 J: Samantha Collett T: Peter & Shaun Mckay W: 59.5Kg | 10 11 12 13 | 13.00 | |
4. Who Knows(7) F: 4149x J: Jonathan Riddell T: N J Quinn W: 58.5Kg | 6 6.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Bridal Train(3) F: 14132 J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg | 3.1 3.3 3.4 3.2 | Fav 3.20 | |
6. Loch In Ora(4) F: 5x360 J: Kavish Chowdhoory T: S A Sharrock W: 55Kg | 6 6.5 5 4.8 | 4.80 | |
7. Sevenayes(1) F: 35819 J: Masahiro Hashizume T: M P Breslin W: 54Kg | 10 11 12 13 | 13.00 |
Runners | |
|---|---|
1. What You Wish For(6) J: Craig Grylls T: Mark Walker & Sam... W: 60Kg 3 3.1 3.4 3.5 | 3.50 |
2. Our Jumala(5) J: Joe Doyle T: Robbie Patterson W: 59.5Kg 5 5.5 6.5 7 | 7.00 |
3. Sagunto(2) J: Samantha Collett T: Peter & Shaun Mckay W: 59.5Kg 10 11 12 13 | 13.00 |
4. Who Knows(7) J: Jonathan Riddell T: N J Quinn W: 58.5Kg 6 6.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Bridal Train(3) J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg 3.1 3.3 3.4 3.2 | Fav 3.20 |
6. Loch In Ora(4) J: Kavish Chowdhoory T: S A Sharrock W: 55Kg 6 6.5 5 4.8 | 4.80 |
7. Sevenayes(1) J: Masahiro Hashizume T: M P Breslin W: 54Kg 10 11 12 13 | 13.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Who Knows(7) J:Jonathan Riddell | 0.00 | 0.00 | 9.303.40 | 9.203.30 | 8.904.60 |
2nd 1. What You Wish For(6) J:Craig Grylls | 2.30 | 2.20 | 1.90 | ||
3rd 5. Bridal Train(3) J:Kelly Myers | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
First Four
4, 1, 5, 6
4. Who Knows(7) J:Jonathan Riddell NSW 9.30 3.40 QLD 9.20 3.30 VIC 8.90 4.60 | |
1. What You Wish For(6) J:Craig Grylls NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 1.90 | |
5. Bridal Train(3) J:Kelly Myers No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. What You Wish For(6) F: 66812 J: Craig Grylls T: Mark Walker & Sam... W: 60Kg | 3 3.1 3.4 3.5 | 3.50 | |
2. Our Jumala(5) F: 5x229 J: Joe Doyle T: Robbie Patterson W: 59.5Kg | 5 5.5 6.5 7 | 7.00 | |
3. Sagunto(2) F: 30107 J: Samantha Collett T: Peter & Shaun Mckay W: 59.5Kg | 10 11 12 13 | 13.00 | |
4. Who Knows(7) F: 4149x J: Jonathan Riddell T: N J Quinn W: 58.5Kg | 6 6.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Bridal Train(3) F: 14132 J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg | 3.1 3.3 3.4 3.2 | Fav 3.20 | |
6. Loch In Ora(4) F: 5x360 J: Kavish Chowdhoory T: S A Sharrock W: 55Kg | 6 6.5 5 4.8 | 4.80 | |
7. Sevenayes(1) F: 35819 J: Masahiro Hashizume T: M P Breslin W: 54Kg | 10 11 12 13 | 13.00 |
Runners | |
|---|---|
1. What You Wish For(6) J: Craig Grylls T: Mark Walker & Sam... W: 60Kg 3 3.1 3.4 3.5 | 3.50 |
2. Our Jumala(5) J: Joe Doyle T: Robbie Patterson W: 59.5Kg 5 5.5 6.5 7 | 7.00 |
3. Sagunto(2) J: Samantha Collett T: Peter & Shaun Mckay W: 59.5Kg 10 11 12 13 | 13.00 |
4. Who Knows(7) J: Jonathan Riddell T: N J Quinn W: 58.5Kg 6 6.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Bridal Train(3) J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg 3.1 3.3 3.4 3.2 | Fav 3.20 |
6. Loch In Ora(4) J: Kavish Chowdhoory T: S A Sharrock W: 55Kg 6 6.5 5 4.8 | 4.80 |
7. Sevenayes(1) J: Masahiro Hashizume T: M P Breslin W: 54Kg 10 11 12 13 | 13.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Who Knows(7) J:Jonathan Riddell | 0.00 | 0.00 | 9.303.40 | 9.203.30 | 8.904.60 |
2nd 1. What You Wish For(6) J:Craig Grylls | 2.30 | 2.20 | 1.90 | ||
3rd 5. Bridal Train(3) J:Kelly Myers | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
First Four
4, 1, 5, 6
4. Who Knows(7) J:Jonathan Riddell NSW 9.30 3.40 QLD 9.20 3.30 VIC 8.90 4.60 | |
1. What You Wish For(6) J:Craig Grylls NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 1.90 | |
5. Bridal Train(3) J:Kelly Myers No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. What You Wish For(6) F: 66812 J: Craig Grylls T: Mark Walker & Sam... W: 60Kg | 3 3.1 3.4 3.5 | 3.50 | |
2. Our Jumala(5) F: 5x229 J: Joe Doyle T: Robbie Patterson W: 59.5Kg | 5 5.5 6.5 7 | 7.00 | |
3. Sagunto(2) F: 30107 J: Samantha Collett T: Peter & Shaun Mckay W: 59.5Kg | 10 11 12 13 | 13.00 | |
4. Who Knows(7) F: 4149x J: Jonathan Riddell T: N J Quinn W: 58.5Kg | 6 6.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Bridal Train(3) F: 14132 J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg | 3.1 3.3 3.4 3.2 | Fav 3.20 | |
6. Loch In Ora(4) F: 5x360 J: Kavish Chowdhoory T: S A Sharrock W: 55Kg | 6 6.5 5 4.8 | 4.80 | |
7. Sevenayes(1) F: 35819 J: Masahiro Hashizume T: M P Breslin W: 54Kg | 10 11 12 13 | 13.00 |
Runners | |
|---|---|
1. What You Wish For(6) J: Craig Grylls T: Mark Walker & Sam... W: 60Kg 3 3.1 3.4 3.5 | 3.50 |
2. Our Jumala(5) J: Joe Doyle T: Robbie Patterson W: 59.5Kg 5 5.5 6.5 7 | 7.00 |
3. Sagunto(2) J: Samantha Collett T: Peter & Shaun Mckay W: 59.5Kg 10 11 12 13 | 13.00 |
4. Who Knows(7) J: Jonathan Riddell T: N J Quinn W: 58.5Kg 6 6.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Bridal Train(3) J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg 3.1 3.3 3.4 3.2 | Fav 3.20 |
6. Loch In Ora(4) J: Kavish Chowdhoory T: S A Sharrock W: 55Kg 6 6.5 5 4.8 | 4.80 |
7. Sevenayes(1) J: Masahiro Hashizume T: M P Breslin W: 54Kg 10 11 12 13 | 13.00 |
