| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Harlem Shuffle(9) W: 56Kg J: Keita Nishi F: 9x13 | 0.00 | 0.00 | 3.201.40 | 4.001.70 | 3.201.40 |
2nd 8. Longing Time(8) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 0976 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | ||
3rd 11. G T Train(11) W: 56Kg J: Ryou Nobata F: 9x06 | 2.20 | 2.40 | 2.20 |
Exotics
Quinella
9/8
10.2
Exacta
9, 8
23
Trifecta
9, 8, 11
119.5
First Four
9, 8, 11, 10
1358.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Monge Kirara(1) W: 51Kg J: Yuu Takahashi F: 0770 | 81 91 151 201 | ||||
2. La Paix Le Ciel(2) W: 55Kg J: Kanta Taniuchi F: 8680 | 51 61 101 151 | ||||
3. Perseids(3) W: 56Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 3214 | 2.9 2.8 3.1 3.2 | ||||
4. Esprit Bokuchan(4) W: 53Kg J: Yuuya Nishi F: x738 | 7 7.5 9.5 10 | ||||
5. Imono Soda Waride(5) W: 56Kg J: Riku Takami F: 3393 | 15 16 19 14 | ||||
6. Civic Fourwheel(6) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 7005 | 9 9.5 15 16 | ||||
7. Iide Maihime(7) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 740x | 11 10 15 16 | ||||
8. Longing Time(8) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 0976 | 15 16 9.5 9 | ||||
9. Harlem Shuffle(9) W: 56Kg J: Keita Nishi F: 9x13 | 3.8 3.7 3.3 3 | ||||
10. Ultimate Saga(10) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 0950 | 101 151 | ||||
11. G T Train(11) W: 56Kg J: Ryou Nobata F: 9x06 | 8 7.5 5.5 6 | ||||
12. Repente(12) W: 51Kg J: Shunto Ono F: 000x | 101 151 201 301 | ||||
13. Ziegel(13) W: 56Kg J: Kenta Endou F: 7000 | 201 301 201 301 | ||||
14. Rhein Forte(14) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 56x0 | 34 31 21 20 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert