Southwell - Eng, ENG
Overcast
1222m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 | 0.00 | 0.00 | 9.204.20 | 9.204.20 | 9.204.20 |
2nd 6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
3rd 4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Quinella
3/6
Exacta
3, 6
Trifecta
3, 6, 4
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 NSW 9.20 4.20 QLD 9.20 4.20 VIC 9.20 4.20 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x NSW 6.20 QLD 6.20 VIC 6.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Good Earth(3) W: 62.5Kg J: Connor Planas(A) F: 41861 | 7 6.5 5 6 | |
2. Tuscan Point(6) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 63x12 | 3.4 3.5 3.1 2.9 | |
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 | 9 8.5 13 11 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x | 21 20 18 26 | |
5. Andalprofit(1) W: 60Kg J: Alex Jary(A) F: 8x462 | 6 6.5 11 12 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x | 7 6.5 3.4 3.3 | |
7. Beelzebub(9) W: 58Kg J: Jack Callan(A) F: 87644 | 4.8 5 12 13 | |
8. Starsong(2) W: 57.5Kg J: L Morris F: 299x2 | 6.5 6 16 17 | |
9. Melissa Honey(7) W: 56.5Kg J: Jason Hart F: 7408x | 12 13 34 41 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Good Earth(3) W: 62.5Kg J: Connor Planas(A) F: 41861 7 6.5 5 6 | |
2. Tuscan Point(6) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 63x12 3.4 3.5 3.1 2.9 | |
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 9 8.5 13 11 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x 21 20 18 26 | |
5. Andalprofit(1) W: 60Kg J: Alex Jary(A) F: 8x462 6 6.5 11 12 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x 7 6.5 3.4 3.3 | |
7. Beelzebub(9) W: 58Kg J: Jack Callan(A) F: 87644 4.8 5 12 13 | |
8. Starsong(2) W: 57.5Kg J: L Morris F: 299x2 6.5 6 16 17 | |
9. Melissa Honey(7) W: 56.5Kg J: Jason Hart F: 7408x 12 13 34 41 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 | 0.00 | 0.00 | 9.204.20 | 9.204.20 | 9.204.20 |
2nd 6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
3rd 4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Quinella
3/6
Exacta
3, 6
Trifecta
3, 6, 4
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 NSW 9.20 4.20 QLD 9.20 4.20 VIC 9.20 4.20 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x NSW 6.20 QLD 6.20 VIC 6.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Good Earth(3) W: 62.5Kg J: Connor Planas(A) F: 41861 | 7 6.5 5 6 | |
2. Tuscan Point(6) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 63x12 | 3.4 3.5 3.1 2.9 | |
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 | 9 8.5 13 11 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x | 21 20 18 26 | |
5. Andalprofit(1) W: 60Kg J: Alex Jary(A) F: 8x462 | 6 6.5 11 12 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x | 7 6.5 3.4 3.3 | |
7. Beelzebub(9) W: 58Kg J: Jack Callan(A) F: 87644 | 4.8 5 12 13 | |
8. Starsong(2) W: 57.5Kg J: L Morris F: 299x2 | 6.5 6 16 17 | |
9. Melissa Honey(7) W: 56.5Kg J: Jason Hart F: 7408x | 12 13 34 41 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Good Earth(3) W: 62.5Kg J: Connor Planas(A) F: 41861 7 6.5 5 6 | |
2. Tuscan Point(6) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 63x12 3.4 3.5 3.1 2.9 | |
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 9 8.5 13 11 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x 21 20 18 26 | |
5. Andalprofit(1) W: 60Kg J: Alex Jary(A) F: 8x462 6 6.5 11 12 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x 7 6.5 3.4 3.3 | |
7. Beelzebub(9) W: 58Kg J: Jack Callan(A) F: 87644 4.8 5 12 13 | |
8. Starsong(2) W: 57.5Kg J: L Morris F: 299x2 6.5 6 16 17 | |
9. Melissa Honey(7) W: 56.5Kg J: Jason Hart F: 7408x 12 13 34 41 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 | 0.00 | 0.00 | 9.204.20 | 9.204.20 | 9.204.20 |
2nd 6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
3rd 4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Quinella
3/6
Exacta
3, 6
Trifecta
3, 6, 4
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 NSW 9.20 4.20 QLD 9.20 4.20 VIC 9.20 4.20 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x NSW 6.20 QLD 6.20 VIC 6.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Good Earth(3) W: 62.5Kg J: Connor Planas(A) F: 41861 | 7 6.5 5 6 | |
2. Tuscan Point(6) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 63x12 | 3.4 3.5 3.1 2.9 | |
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 | 9 8.5 13 11 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x | 21 20 18 26 | |
5. Andalprofit(1) W: 60Kg J: Alex Jary(A) F: 8x462 | 6 6.5 11 12 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x | 7 6.5 3.4 3.3 | |
7. Beelzebub(9) W: 58Kg J: Jack Callan(A) F: 87644 | 4.8 5 12 13 | |
8. Starsong(2) W: 57.5Kg J: L Morris F: 299x2 | 6.5 6 16 17 | |
9. Melissa Honey(7) W: 56.5Kg J: Jason Hart F: 7408x | 12 13 34 41 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Good Earth(3) W: 62.5Kg J: Connor Planas(A) F: 41861 7 6.5 5 6 | |
2. Tuscan Point(6) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 63x12 3.4 3.5 3.1 2.9 | |
3. Neyva's Angel(8) W: 61Kg J: O J Orr F: 94x57 9 8.5 13 11 | |
4. Daytona Lady(4) W: 60.5Kg J: J P Sullivan F: 0376x 21 20 18 26 | |
5. Andalprofit(1) W: 60Kg J: Alex Jary(A) F: 8x462 6 6.5 11 12 | |
6. Fenlander(5) W: 59Kg J: Callum Shepherd F: 5623x 7 6.5 3.4 3.3 | |
7. Beelzebub(9) W: 58Kg J: Jack Callan(A) F: 87644 4.8 5 12 13 | |
8. Starsong(2) W: 57.5Kg J: L Morris F: 299x2 6.5 6 16 17 | |
9. Melissa Honey(7) W: 56.5Kg J: Jason Hart F: 7408x 12 13 34 41 |
