Southwell - Eng, ENG
Overcast
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 | 0.00 | 0.00 | 2.801.70 | 2.001.50 | 2.701.70 |
2nd 7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 | 10.10 | 6.30 | 10.30 | ||
3rd 2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 2
First Four
3, 7, 2, 1
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 NSW 2.80 1.70 QLD 2.00 1.50 VIC 2.70 1.70 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 NSW 10.10 QLD 6.30 VIC 10.30 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Howzak(5) W: 62Kg J: Billy Garritty F: 8x791 | 4.8 4.6 4.2 4.4 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 | 7 6.5 4.2 4.8 | |
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 | 2.3 2.25 2.8 2.45 | |
5. Stash The Cash(4) W: 58Kg J: D Fentiman F: 75726 | 5.5 5 7 7.5 | |
6. Fortunate Star(7) W: 57.5Kg J: Oliver Stammers F: 760x4 | 6 5.5 7.5 6 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 | 14 15 21 20 |
4. Wedgewood | Scratched @ Wed 11 Feb, 10:11AM (Deductions: Win 8 Place 10 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Howzak(5) W: 62Kg J: Billy Garritty F: 8x791 4.8 4.6 4.2 4.4 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 7 6.5 4.2 4.8 | |
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 2.3 2.25 2.8 2.45 | |
5. Stash The Cash(4) W: 58Kg J: D Fentiman F: 75726 5.5 5 7 7.5 | |
6. Fortunate Star(7) W: 57.5Kg J: Oliver Stammers F: 760x4 6 5.5 7.5 6 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 14 15 21 20 |
4. Wedgewood | Scratched @ Wed 11 Feb, 10:11AM (Deductions: Win 8 Place 10 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 | 0.00 | 0.00 | 2.801.70 | 2.001.50 | 2.701.70 |
2nd 7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 | 10.10 | 6.30 | 10.30 | ||
3rd 2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 2
First Four
3, 7, 2, 1
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 NSW 2.80 1.70 QLD 2.00 1.50 VIC 2.70 1.70 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 NSW 10.10 QLD 6.30 VIC 10.30 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Howzak(5) W: 62Kg J: Billy Garritty F: 8x791 | 4.8 4.6 4.2 4.4 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 | 7 6.5 4.2 4.8 | |
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 | 2.3 2.25 2.8 2.45 | |
5. Stash The Cash(4) W: 58Kg J: D Fentiman F: 75726 | 5.5 5 7 7.5 | |
6. Fortunate Star(7) W: 57.5Kg J: Oliver Stammers F: 760x4 | 6 5.5 7.5 6 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 | 14 15 21 20 |
4. Wedgewood | Scratched @ Wed 11 Feb, 10:11AM (Deductions: Win 8 Place 10 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Howzak(5) W: 62Kg J: Billy Garritty F: 8x791 4.8 4.6 4.2 4.4 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 7 6.5 4.2 4.8 | |
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 2.3 2.25 2.8 2.45 | |
5. Stash The Cash(4) W: 58Kg J: D Fentiman F: 75726 5.5 5 7 7.5 | |
6. Fortunate Star(7) W: 57.5Kg J: Oliver Stammers F: 760x4 6 5.5 7.5 6 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 14 15 21 20 |
4. Wedgewood | Scratched @ Wed 11 Feb, 10:11AM (Deductions: Win 8 Place 10 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 | 0.00 | 0.00 | 2.801.70 | 2.001.50 | 2.701.70 |
2nd 7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 | 10.10 | 6.30 | 10.30 | ||
3rd 2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 2
First Four
3, 7, 2, 1
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 NSW 2.80 1.70 QLD 2.00 1.50 VIC 2.70 1.70 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 NSW 10.10 QLD 6.30 VIC 10.30 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Howzak(5) W: 62Kg J: Billy Garritty F: 8x791 | 4.8 4.6 4.2 4.4 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 | 7 6.5 4.2 4.8 | |
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 | 2.3 2.25 2.8 2.45 | |
5. Stash The Cash(4) W: 58Kg J: D Fentiman F: 75726 | 5.5 5 7 7.5 | |
6. Fortunate Star(7) W: 57.5Kg J: Oliver Stammers F: 760x4 | 6 5.5 7.5 6 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 | 14 15 21 20 |
4. Wedgewood | Scratched @ Wed 11 Feb, 10:11AM (Deductions: Win 8 Place 10 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Howzak(5) W: 62Kg J: Billy Garritty F: 8x791 4.8 4.6 4.2 4.4 | |
2. Papa Don't Preach(3) W: 61.5Kg J: Alec Voikhansky F: 33415 7 6.5 4.2 4.8 | |
3. Shalaa Asker(6) W: 61Kg J: Rob Hornby F: 26131 2.3 2.25 2.8 2.45 | |
5. Stash The Cash(4) W: 58Kg J: D Fentiman F: 75726 5.5 5 7 7.5 | |
6. Fortunate Star(7) W: 57.5Kg J: Oliver Stammers F: 760x4 6 5.5 7.5 6 | |
7. Top Star(1) W: 57.5Kg J: J F Egan F: 564x5 14 15 21 20 |
4. Wedgewood | Scratched @ Wed 11 Feb, 10:11AM (Deductions: Win 8 Place 10 ) |
