| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. East Beach(2) W: 52.5Kg J: Lee Hyeok F: 9x69 | 0.00 | 0.00 | 11.002.80 | 13.603.50 | 11.002.80 |
2nd 4. Namsan Rock(4) W: 55.5Kg J: Kim Hyo Jung F: 7671 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | ||
3rd 3. Heart K(3) W: 52.5Kg J: Kim Jeong Jun F: 5334 | 2.70 | 2.50 | 2.70 |
Exotics
Quinella
2/4
8.6
Exacta
2, 4
26.9
Trifecta
2, 4, 3
114.8
First Four
2, 4, 3, 7
992.3
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Anyang Gippeum(1) W: 54Kg J: Kwon Jung Seok(A3.0) F: 9917 | 4.8 5 11 12 | - | |||
2. East Beach(2) W: 52.5Kg J: Lee Hyeok F: 9x69 | 41 51 8 8.5 | - | |||
3. Heart K(3) W: 52.5Kg J: Kim Jeong Jun F: 5334 | 6.5 7 10 8 | - | |||
4. Namsan Rock(4) W: 55.5Kg J: Kim Hyo Jung F: 7671 | 3.9 4 2 2.2 | - | |||
5. My Thern(5) W: 52.5Kg J: Luis Felipe Quiroz Martinez F: 6409 | 13 14 18 19 | - | |||
6. Kind Cupid(6) W: 51Kg J: Kim Seong Hyun(A1.0) F: 000x | 51 61 34 41 | - | |||
7. Beolgyo D Y(7) W: 52.5Kg J: Kim Tae Hun F: 3x46 | 4.8 5 7.5 6 | - | |||
8. Jjarithan Haengbok(8) W: 57.5Kg J: Seo Seung Un F: 2428 | 2.35 2.4 3.8 3.9 | - | |||
9. Taekhan(9) W: 53Kg J: Woo Incheol F: 5x9x | 13 14 20 26 | - | |||
10. Gandago(10) W: 53.5Kg J: Kim Ok Sung F: 4767 | 31 34 19 21 | - |
Chat with Expert