Plumpton - Eng, ENG
Overcast
3974m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 3.60 | 2.702.70 |
2nd 1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F | 2.50 | 2.90 | |||
3rd 3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
5, 1, 3
First Four
5, 1, 3, 4
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x NSW 6.20 QLD 3.60 VIC 2.70 2.70 | |
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F NSW 2.50 VIC 2.90 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F | 3.8 3.9 4.6 5 | |
2. Ostrava Du Berlais(2) W: 76Kg J: Charlie Deutsch F: 4x3p8 | 4.6 4.4 7 7.5 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 | 5.5 5 7.5 6 | |
4. Getaway King(4) W: 73.5Kg J: Tom Broughton(A) F: x111x | 2 2.05 2.6 2.5 | |
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x | 11 12 4.2 4.6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F 3.8 3.9 4.6 5 | |
2. Ostrava Du Berlais(2) W: 76Kg J: Charlie Deutsch F: 4x3p8 4.6 4.4 7 7.5 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 5.5 5 7.5 6 | |
4. Getaway King(4) W: 73.5Kg J: Tom Broughton(A) F: x111x 2 2.05 2.6 2.5 | |
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x 11 12 4.2 4.6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 3.60 | 2.702.70 |
2nd 1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F | 2.50 | 2.90 | |||
3rd 3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
5, 1, 3
First Four
5, 1, 3, 4
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x NSW 6.20 QLD 3.60 VIC 2.70 2.70 | |
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F NSW 2.50 VIC 2.90 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F | 3.8 3.9 4.6 5 | |
2. Ostrava Du Berlais(2) W: 76Kg J: Charlie Deutsch F: 4x3p8 | 4.6 4.4 7 7.5 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 | 5.5 5 7.5 6 | |
4. Getaway King(4) W: 73.5Kg J: Tom Broughton(A) F: x111x | 2 2.05 2.6 2.5 | |
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x | 11 12 4.2 4.6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F 3.8 3.9 4.6 5 | |
2. Ostrava Du Berlais(2) W: 76Kg J: Charlie Deutsch F: 4x3p8 4.6 4.4 7 7.5 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 5.5 5 7.5 6 | |
4. Getaway King(4) W: 73.5Kg J: Tom Broughton(A) F: x111x 2 2.05 2.6 2.5 | |
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x 11 12 4.2 4.6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 3.60 | 2.702.70 |
2nd 1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F | 2.50 | 2.90 | |||
3rd 3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
5, 1, 3
First Four
5, 1, 3, 4
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x NSW 6.20 QLD 3.60 VIC 2.70 2.70 | |
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F NSW 2.50 VIC 2.90 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F | 3.8 3.9 4.6 5 | |
2. Ostrava Du Berlais(2) W: 76Kg J: Charlie Deutsch F: 4x3p8 | 4.6 4.4 7 7.5 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 | 5.5 5 7.5 6 | |
4. Getaway King(4) W: 73.5Kg J: Tom Broughton(A) F: x111x | 2 2.05 2.6 2.5 | |
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x | 11 12 4.2 4.6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Koenigsstern(1) W: 76.5Kg J: James Davies F: x325F 3.8 3.9 4.6 5 | |
2. Ostrava Du Berlais(2) W: 76Kg J: Charlie Deutsch F: 4x3p8 4.6 4.4 7 7.5 | |
3. Le Galli Bier(3) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell(A) F: x5220 5.5 5 7.5 6 | |
4. Getaway King(4) W: 73.5Kg J: Tom Broughton(A) F: x111x 2 2.05 2.6 2.5 | |
5. Rap Soul(5) W: 66.5Kg J: Harry Bannister F: x570x 11 12 4.2 4.6 |
