Pau - Fra, FRA
Overcast
2000m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 | 0.00 | 0.00 | 3.201.04 | 2.601.40 | 2.901.40 |
2nd 4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 | 11.90 | 6.20 | 6.50 | ||
3rd 3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 | 2.90 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 3
First Four
2, 4, 3, 7
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 NSW 3.20 1.04 QLD 2.60 1.40 VIC 2.90 1.40 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 NSW 11.90 QLD 6.20 VIC 6.50 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 NSW 2.90 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kar Vert(10) W: 65.5Kg J: A Merou(A) F: 6118x | 12 13 20 21 | |
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 | 3.8 3.7 3 2.9 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 | 6.5 7 8.5 8 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 | 18 19 26 31 | |
5. Kolplet(14) W: 60Kg J: K Gaudeffroy(A) F: 09001 | 9.5 9 16 17 | |
6. Quartier Maitre(9) W: 60Kg J: R Aguilera Puente F: 46900 | 26 31 71 81 | |
7. Quien Sabe(15) W: 59.5Kg J: F Veron F: 74689 | 18 19 26 21 | |
8. Angel Charly(4) W: 59Kg J: L Poggionovo(A) F: 23340 | 7 7.5 6 6.5 | |
9. Agamemnon(5) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 82710 | 15 16 19 15 | |
10. Puerto Madero(3) W: 57Kg J: V Chenet F: 0x604 | 13 14 18 13 | |
11. Golden State(6) W: 56.5Kg J: A Gavilan F: 09046 | 11 12 10 9.5 | |
12. Charm King(11) W: 56Kg J: A Werle F: 0x510 | 9.5 9 20 21 | |
13. Zelica(1) W: 56Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 39570 | 15 16 41 51 | |
14. Iamichop(2) W: 56Kg J: C Merille F: 07386 | 12 13 8.5 8 | |
15. Snatcher(12) W: 54.5Kg J: M Forest F: 05600 | 21 26 41 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kar Vert(10) W: 65.5Kg J: A Merou(A) F: 6118x 12 13 20 21 | |
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 3.8 3.7 3 2.9 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 6.5 7 8.5 8 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 18 19 26 31 | |
5. Kolplet(14) W: 60Kg J: K Gaudeffroy(A) F: 09001 9.5 9 16 17 | |
6. Quartier Maitre(9) W: 60Kg J: R Aguilera Puente F: 46900 26 31 71 81 | |
7. Quien Sabe(15) W: 59.5Kg J: F Veron F: 74689 18 19 26 21 | |
8. Angel Charly(4) W: 59Kg J: L Poggionovo(A) F: 23340 7 7.5 6 6.5 | |
9. Agamemnon(5) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 82710 15 16 19 15 | |
10. Puerto Madero(3) W: 57Kg J: V Chenet F: 0x604 13 14 18 13 | |
11. Golden State(6) W: 56.5Kg J: A Gavilan F: 09046 11 12 10 9.5 | |
12. Charm King(11) W: 56Kg J: A Werle F: 0x510 9.5 9 20 21 | |
13. Zelica(1) W: 56Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 39570 15 16 41 51 | |
14. Iamichop(2) W: 56Kg J: C Merille F: 07386 12 13 8.5 8 | |
15. Snatcher(12) W: 54.5Kg J: M Forest F: 05600 21 26 41 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 | 0.00 | 0.00 | 3.201.04 | 2.601.40 | 2.901.40 |
2nd 4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 | 11.90 | 6.20 | 6.50 | ||
3rd 3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 | 2.90 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 3
First Four
2, 4, 3, 7
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 NSW 3.20 1.04 QLD 2.60 1.40 VIC 2.90 1.40 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 NSW 11.90 QLD 6.20 VIC 6.50 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 NSW 2.90 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kar Vert(10) W: 65.5Kg J: A Merou(A) F: 6118x | 12 13 20 21 | |
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 | 3.8 3.7 3 2.9 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 | 6.5 7 8.5 8 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 | 18 19 26 31 | |
5. Kolplet(14) W: 60Kg J: K Gaudeffroy(A) F: 09001 | 9.5 9 16 17 | |
6. Quartier Maitre(9) W: 60Kg J: R Aguilera Puente F: 46900 | 26 31 71 81 | |
7. Quien Sabe(15) W: 59.5Kg J: F Veron F: 74689 | 18 19 26 21 | |
8. Angel Charly(4) W: 59Kg J: L Poggionovo(A) F: 23340 | 7 7.5 6 6.5 | |
9. Agamemnon(5) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 82710 | 15 16 19 15 | |
10. Puerto Madero(3) W: 57Kg J: V Chenet F: 0x604 | 13 14 18 13 | |
11. Golden State(6) W: 56.5Kg J: A Gavilan F: 09046 | 11 12 10 9.5 | |
12. Charm King(11) W: 56Kg J: A Werle F: 0x510 | 9.5 9 20 21 | |
13. Zelica(1) W: 56Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 39570 | 15 16 41 51 | |
14. Iamichop(2) W: 56Kg J: C Merille F: 07386 | 12 13 8.5 8 | |
15. Snatcher(12) W: 54.5Kg J: M Forest F: 05600 | 21 26 41 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kar Vert(10) W: 65.5Kg J: A Merou(A) F: 6118x 12 13 20 21 | |
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 3.8 3.7 3 2.9 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 6.5 7 8.5 8 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 18 19 26 31 | |
5. Kolplet(14) W: 60Kg J: K Gaudeffroy(A) F: 09001 9.5 9 16 17 | |
6. Quartier Maitre(9) W: 60Kg J: R Aguilera Puente F: 46900 26 31 71 81 | |
7. Quien Sabe(15) W: 59.5Kg J: F Veron F: 74689 18 19 26 21 | |
8. Angel Charly(4) W: 59Kg J: L Poggionovo(A) F: 23340 7 7.5 6 6.5 | |
9. Agamemnon(5) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 82710 15 16 19 15 | |
10. Puerto Madero(3) W: 57Kg J: V Chenet F: 0x604 13 14 18 13 | |
11. Golden State(6) W: 56.5Kg J: A Gavilan F: 09046 11 12 10 9.5 | |
12. Charm King(11) W: 56Kg J: A Werle F: 0x510 9.5 9 20 21 | |
13. Zelica(1) W: 56Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 39570 15 16 41 51 | |
14. Iamichop(2) W: 56Kg J: C Merille F: 07386 12 13 8.5 8 | |
15. Snatcher(12) W: 54.5Kg J: M Forest F: 05600 21 26 41 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 | 0.00 | 0.00 | 3.201.04 | 2.601.40 | 2.901.40 |
2nd 4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 | 11.90 | 6.20 | 6.50 | ||
3rd 3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 | 2.90 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 3
First Four
2, 4, 3, 7
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 NSW 3.20 1.04 QLD 2.60 1.40 VIC 2.90 1.40 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 NSW 11.90 QLD 6.20 VIC 6.50 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 NSW 2.90 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kar Vert(10) W: 65.5Kg J: A Merou(A) F: 6118x | 12 13 20 21 | |
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 | 3.8 3.7 3 2.9 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 | 6.5 7 8.5 8 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 | 18 19 26 31 | |
5. Kolplet(14) W: 60Kg J: K Gaudeffroy(A) F: 09001 | 9.5 9 16 17 | |
6. Quartier Maitre(9) W: 60Kg J: R Aguilera Puente F: 46900 | 26 31 71 81 | |
7. Quien Sabe(15) W: 59.5Kg J: F Veron F: 74689 | 18 19 26 21 | |
8. Angel Charly(4) W: 59Kg J: L Poggionovo(A) F: 23340 | 7 7.5 6 6.5 | |
9. Agamemnon(5) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 82710 | 15 16 19 15 | |
10. Puerto Madero(3) W: 57Kg J: V Chenet F: 0x604 | 13 14 18 13 | |
11. Golden State(6) W: 56.5Kg J: A Gavilan F: 09046 | 11 12 10 9.5 | |
12. Charm King(11) W: 56Kg J: A Werle F: 0x510 | 9.5 9 20 21 | |
13. Zelica(1) W: 56Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 39570 | 15 16 41 51 | |
14. Iamichop(2) W: 56Kg J: C Merille F: 07386 | 12 13 8.5 8 | |
15. Snatcher(12) W: 54.5Kg J: M Forest F: 05600 | 21 26 41 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kar Vert(10) W: 65.5Kg J: A Merou(A) F: 6118x 12 13 20 21 | |
2. Goldensim(8) W: 61.5Kg J: I Mendizabal F: 42225 3.8 3.7 3 2.9 | |
3. El Torero(13) W: 61.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 41237 6.5 7 8.5 8 | |
4. Lanceur D'alerte(7) W: 61Kg J: M Lauron F: 08160 18 19 26 31 | |
5. Kolplet(14) W: 60Kg J: K Gaudeffroy(A) F: 09001 9.5 9 16 17 | |
6. Quartier Maitre(9) W: 60Kg J: R Aguilera Puente F: 46900 26 31 71 81 | |
7. Quien Sabe(15) W: 59.5Kg J: F Veron F: 74689 18 19 26 21 | |
8. Angel Charly(4) W: 59Kg J: L Poggionovo(A) F: 23340 7 7.5 6 6.5 | |
9. Agamemnon(5) W: 58Kg J: A Gutierrez Val F: 82710 15 16 19 15 | |
10. Puerto Madero(3) W: 57Kg J: V Chenet F: 0x604 13 14 18 13 | |
11. Golden State(6) W: 56.5Kg J: A Gavilan F: 09046 11 12 10 9.5 | |
12. Charm King(11) W: 56Kg J: A Werle F: 0x510 9.5 9 20 21 | |
13. Zelica(1) W: 56Kg J: V Alonso Vidal De La Pena(A) F: 39570 15 16 41 51 | |
14. Iamichop(2) W: 56Kg J: C Merille F: 07386 12 13 8.5 8 | |
15. Snatcher(12) W: 54.5Kg J: M Forest F: 05600 21 26 41 51 |
