Newcastle Uk - Eng, ENG
Fine
4710m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 | 0.00 | 0.00 | 4.301.90 | 4.301.90 | 4.301.90 |
2nd 1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/1
Exacta
7, 1
Trifecta
7, 1, 4
First Four
7, 1, 4, 3
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 NSW 4.30 1.90 QLD 4.30 1.90 VIC 4.30 1.90 | |
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 | 3.3 3.5 2.35 2.45 | |
3. Sir Carnegie(3) W: 74.5Kg J: Shane Fenelon(A5.0) F: 2114x | 3.3 3 4.2 4.4 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p | 3.4 3.3 8 5.5 | |
5. Lennie Godber(5) W: 68Kg J: Conor Rabbitt(A3.0) F: x5p5x | 8.5 9 41 31 | |
6. Bennys Jenny(6) W: 64.5Kg J: Bruce Lynn F: 7x57p | 13 14 9 8.5 | |
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 | 8.5 8 3.6 4.2 |
2. Rosa Diaz | Scratched @ Tue 31 Mar, 1:13AM (Deductions: Win 14 Place 16 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 3.3 3.5 2.35 2.45 | |
3. Sir Carnegie(3) W: 74.5Kg J: Shane Fenelon(A5.0) F: 2114x 3.3 3 4.2 4.4 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p 3.4 3.3 8 5.5 | |
5. Lennie Godber(5) W: 68Kg J: Conor Rabbitt(A3.0) F: x5p5x 8.5 9 41 31 | |
6. Bennys Jenny(6) W: 64.5Kg J: Bruce Lynn F: 7x57p 13 14 9 8.5 | |
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 8.5 8 3.6 4.2 |
2. Rosa Diaz | Scratched @ Tue 31 Mar, 1:13AM (Deductions: Win 14 Place 16 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 | 0.00 | 0.00 | 4.301.90 | 4.301.90 | 4.301.90 |
2nd 1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/1
Exacta
7, 1
Trifecta
7, 1, 4
First Four
7, 1, 4, 3
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 NSW 4.30 1.90 QLD 4.30 1.90 VIC 4.30 1.90 | |
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 | 3.3 3.5 2.35 2.45 | |
3. Sir Carnegie(3) W: 74.5Kg J: Shane Fenelon(A5.0) F: 2114x | 3.3 3 4.2 4.4 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p | 3.4 3.3 8 5.5 | |
5. Lennie Godber(5) W: 68Kg J: Conor Rabbitt(A3.0) F: x5p5x | 8.5 9 41 31 | |
6. Bennys Jenny(6) W: 64.5Kg J: Bruce Lynn F: 7x57p | 13 14 9 8.5 | |
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 | 8.5 8 3.6 4.2 |
2. Rosa Diaz | Scratched @ Tue 31 Mar, 1:13AM (Deductions: Win 14 Place 16 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 3.3 3.5 2.35 2.45 | |
3. Sir Carnegie(3) W: 74.5Kg J: Shane Fenelon(A5.0) F: 2114x 3.3 3 4.2 4.4 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p 3.4 3.3 8 5.5 | |
5. Lennie Godber(5) W: 68Kg J: Conor Rabbitt(A3.0) F: x5p5x 8.5 9 41 31 | |
6. Bennys Jenny(6) W: 64.5Kg J: Bruce Lynn F: 7x57p 13 14 9 8.5 | |
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 8.5 8 3.6 4.2 |
2. Rosa Diaz | Scratched @ Tue 31 Mar, 1:13AM (Deductions: Win 14 Place 16 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 | 0.00 | 0.00 | 4.301.90 | 4.301.90 | 4.301.90 |
2nd 1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/1
Exacta
7, 1
Trifecta
7, 1, 4
First Four
7, 1, 4, 3
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 NSW 4.30 1.90 QLD 4.30 1.90 VIC 4.30 1.90 | |
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 | 3.3 3.5 2.35 2.45 | |
3. Sir Carnegie(3) W: 74.5Kg J: Shane Fenelon(A5.0) F: 2114x | 3.3 3 4.2 4.4 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p | 3.4 3.3 8 5.5 | |
5. Lennie Godber(5) W: 68Kg J: Conor Rabbitt(A3.0) F: x5p5x | 8.5 9 41 31 | |
6. Bennys Jenny(6) W: 64.5Kg J: Bruce Lynn F: 7x57p | 13 14 9 8.5 | |
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 | 8.5 8 3.6 4.2 |
2. Rosa Diaz | Scratched @ Tue 31 Mar, 1:13AM (Deductions: Win 14 Place 16 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Cahier's Den(1) W: 76.5Kg J: Theo Gillard F: x6x43 3.3 3.5 2.35 2.45 | |
3. Sir Carnegie(3) W: 74.5Kg J: Shane Fenelon(A5.0) F: 2114x 3.3 3 4.2 4.4 | |
4. Florita(4) W: 72Kg J: Jonathan England F: 4141p 3.4 3.3 8 5.5 | |
5. Lennie Godber(5) W: 68Kg J: Conor Rabbitt(A3.0) F: x5p5x 8.5 9 41 31 | |
6. Bennys Jenny(6) W: 64.5Kg J: Bruce Lynn F: 7x57p 13 14 9 8.5 | |
7. Aill Dubh(7) W: 64.5Kg J: Danny Mcmenamin F: xlpp3 8.5 8 3.6 4.2 |
2. Rosa Diaz | Scratched @ Tue 31 Mar, 1:13AM (Deductions: Win 14 Place 16 ) |
