Newbury - Eng, ENG
Overcast
4131m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 | 0.00 | 0.00 | 4.901.70 | 4.302.10 | |
2nd 1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 | 8.20 | 4.90 | |||
3rd 6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 | 4.30 | 3.50 |
Trifecta
2, 1, 6
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 NSW 4.90 1.70 VIC 4.30 2.10 | |
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 NSW 8.20 VIC 4.90 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 NSW 4.30 VIC 3.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 | 7.5 8 12 11 | |
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 | 4.4 4.6 4 4.4 | |
3. Glance Of Glory(3) W: 76Kg J: Freddie Keighley(A) F: x114x | 5.5 6 4.2 4.6 | |
4. Close Combat(4) W: 76Kg J: Murray Dodd(A) F: 21x77 | 12 13 10 9 | |
5. Cast's Tasha(5) W: 76Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x2p5 | 16 17 20 21 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 | 9 9.5 13 11 | |
7. Robber's Bridge(7) W: 74.5Kg J: Brendan Powell F: 3x3x1 | 4.8 4.6 5 6 | |
8. Luwdvig(8) W: 74Kg J: J M Quinlan F: 73413 | 8 9 14 12 | |
9. Painted Wolf(9) W: 74Kg J: C Gethings F: 2x9p5 | 6.5 7.5 41 34 | |
10. Teorie(10) W: 73.5Kg J: Robbie David(A) F: 5x055 | 16 19 21 17 | |
11. Gustapof(11) W: 73.5Kg J: James Bowen F: xp86x | 14 15 19 17 | |
12. Tyson(12) W: 70Kg J: Harry Skelton F: 48x89 | 8.5 9 15 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 7.5 8 12 11 | |
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 4.4 4.6 4 4.4 | |
3. Glance Of Glory(3) W: 76Kg J: Freddie Keighley(A) F: x114x 5.5 6 4.2 4.6 | |
4. Close Combat(4) W: 76Kg J: Murray Dodd(A) F: 21x77 12 13 10 9 | |
5. Cast's Tasha(5) W: 76Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x2p5 16 17 20 21 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 9 9.5 13 11 | |
7. Robber's Bridge(7) W: 74.5Kg J: Brendan Powell F: 3x3x1 4.8 4.6 5 6 | |
8. Luwdvig(8) W: 74Kg J: J M Quinlan F: 73413 8 9 14 12 | |
9. Painted Wolf(9) W: 74Kg J: C Gethings F: 2x9p5 6.5 7.5 41 34 | |
10. Teorie(10) W: 73.5Kg J: Robbie David(A) F: 5x055 16 19 21 17 | |
11. Gustapof(11) W: 73.5Kg J: James Bowen F: xp86x 14 15 19 17 | |
12. Tyson(12) W: 70Kg J: Harry Skelton F: 48x89 8.5 9 15 13 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 | 0.00 | 0.00 | 4.901.70 | 4.302.10 | |
2nd 1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 | 8.20 | 4.90 | |||
3rd 6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 | 4.30 | 3.50 |
Trifecta
2, 1, 6
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 NSW 4.90 1.70 VIC 4.30 2.10 | |
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 NSW 8.20 VIC 4.90 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 NSW 4.30 VIC 3.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 | 7.5 8 12 11 | |
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 | 4.4 4.6 4 4.4 | |
3. Glance Of Glory(3) W: 76Kg J: Freddie Keighley(A) F: x114x | 5.5 6 4.2 4.6 | |
4. Close Combat(4) W: 76Kg J: Murray Dodd(A) F: 21x77 | 12 13 10 9 | |
5. Cast's Tasha(5) W: 76Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x2p5 | 16 17 20 21 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 | 9 9.5 13 11 | |
7. Robber's Bridge(7) W: 74.5Kg J: Brendan Powell F: 3x3x1 | 4.8 4.6 5 6 | |
8. Luwdvig(8) W: 74Kg J: J M Quinlan F: 73413 | 8 9 14 12 | |
9. Painted Wolf(9) W: 74Kg J: C Gethings F: 2x9p5 | 6.5 7.5 41 34 | |
10. Teorie(10) W: 73.5Kg J: Robbie David(A) F: 5x055 | 16 19 21 17 | |
11. Gustapof(11) W: 73.5Kg J: James Bowen F: xp86x | 14 15 19 17 | |
12. Tyson(12) W: 70Kg J: Harry Skelton F: 48x89 | 8.5 9 15 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 7.5 8 12 11 | |
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 4.4 4.6 4 4.4 | |
3. Glance Of Glory(3) W: 76Kg J: Freddie Keighley(A) F: x114x 5.5 6 4.2 4.6 | |
4. Close Combat(4) W: 76Kg J: Murray Dodd(A) F: 21x77 12 13 10 9 | |
5. Cast's Tasha(5) W: 76Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x2p5 16 17 20 21 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 9 9.5 13 11 | |
7. Robber's Bridge(7) W: 74.5Kg J: Brendan Powell F: 3x3x1 4.8 4.6 5 6 | |
8. Luwdvig(8) W: 74Kg J: J M Quinlan F: 73413 8 9 14 12 | |
9. Painted Wolf(9) W: 74Kg J: C Gethings F: 2x9p5 6.5 7.5 41 34 | |
10. Teorie(10) W: 73.5Kg J: Robbie David(A) F: 5x055 16 19 21 17 | |
11. Gustapof(11) W: 73.5Kg J: James Bowen F: xp86x 14 15 19 17 | |
12. Tyson(12) W: 70Kg J: Harry Skelton F: 48x89 8.5 9 15 13 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 | 0.00 | 0.00 | 4.901.70 | 4.302.10 | |
2nd 1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 | 8.20 | 4.90 | |||
3rd 6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 | 4.30 | 3.50 |
Trifecta
2, 1, 6
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 NSW 4.90 1.70 VIC 4.30 2.10 | |
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 NSW 8.20 VIC 4.90 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 NSW 4.30 VIC 3.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 | 7.5 8 12 11 | |
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 | 4.4 4.6 4 4.4 | |
3. Glance Of Glory(3) W: 76Kg J: Freddie Keighley(A) F: x114x | 5.5 6 4.2 4.6 | |
4. Close Combat(4) W: 76Kg J: Murray Dodd(A) F: 21x77 | 12 13 10 9 | |
5. Cast's Tasha(5) W: 76Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x2p5 | 16 17 20 21 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 | 9 9.5 13 11 | |
7. Robber's Bridge(7) W: 74.5Kg J: Brendan Powell F: 3x3x1 | 4.8 4.6 5 6 | |
8. Luwdvig(8) W: 74Kg J: J M Quinlan F: 73413 | 8 9 14 12 | |
9. Painted Wolf(9) W: 74Kg J: C Gethings F: 2x9p5 | 6.5 7.5 41 34 | |
10. Teorie(10) W: 73.5Kg J: Robbie David(A) F: 5x055 | 16 19 21 17 | |
11. Gustapof(11) W: 73.5Kg J: James Bowen F: xp86x | 14 15 19 17 | |
12. Tyson(12) W: 70Kg J: Harry Skelton F: 48x89 | 8.5 9 15 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. One Eye On Vegas(1) W: 77Kg J: Charlie Hammond F: 9x216 7.5 8 12 11 | |
2. De Kingpin(2) W: 76.5Kg J: Ben Jones F: 0x4p3 4.4 4.6 4 4.4 | |
3. Glance Of Glory(3) W: 76Kg J: Freddie Keighley(A) F: x114x 5.5 6 4.2 4.6 | |
4. Close Combat(4) W: 76Kg J: Murray Dodd(A) F: 21x77 12 13 10 9 | |
5. Cast's Tasha(5) W: 76Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x2p5 16 17 20 21 | |
6. Balboa(6) W: 75Kg J: Callum Pritchard(A) F: 85x74 9 9.5 13 11 | |
7. Robber's Bridge(7) W: 74.5Kg J: Brendan Powell F: 3x3x1 4.8 4.6 5 6 | |
8. Luwdvig(8) W: 74Kg J: J M Quinlan F: 73413 8 9 14 12 | |
9. Painted Wolf(9) W: 74Kg J: C Gethings F: 2x9p5 6.5 7.5 41 34 | |
10. Teorie(10) W: 73.5Kg J: Robbie David(A) F: 5x055 16 19 21 17 | |
11. Gustapof(11) W: 73.5Kg J: James Bowen F: xp86x 14 15 19 17 | |
12. Tyson(12) W: 70Kg J: Harry Skelton F: 48x89 8.5 9 15 13 |
