| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Nippe De Star(8) W: 58Kg J: L Denuault(A) F: 0642 | 0.00 | 0.00 | 6.702.30 | 4.401.04 | 4.602.20 |
2nd 3. Great Art(9) W: 61.5Kg J: H Lebouc F: 13x3 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | ||
3rd 13. Teranga(7) W: 55Kg J: J Lacroix(A) F: 3841 | 7.60 | 8.20 | 5.70 |
Exotics
Quinella
11/3
18.9
Exacta
11, 3
37.7
Trifecta
11, 3, 13
251.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Keanu(16) W: 63Kg J: L Brechet(A) F: 009x | 13 14 26 21 | ||
2. Ker Welen(12) W: 63Kg J: L Poggionovo(A) F: 7650 | 15 16 17 14 | ||
3. Great Art(9) W: 61.5Kg J: H Lebouc F: 13x3 | 4.6 5 4 4.8 | ||
4. Apollon(1) W: 61Kg J: P Cheyer(A) F: 5125 | 9 9.5 12 11 | ||
5. Best Seller(15) W: 60Kg J: J Guillochon F: 89x9 | 31 26 51 34 | ||
6. Jiepies Melody(4) W: 59.5Kg J: D Provost F: F5x0 | 20 19 26 21 | ||
7. Chester Sky(3) W: 59.5Kg J: A Bernard F: 97x4 | 17 18 21 19 | ||
8. Amity(13) W: 58.5Kg J: S Le Quilleuc F: 5419 | 21 31 34 26 | ||
9. Pomme Surette(5) W: 58.5Kg J: L Roussel F: 3921 | 7 7.5 6 5.5 | ||
10. Pierre Premier(11) W: 58Kg J: M Justum F: 4407 | 31 34 41 51 | ||
11. Nippe De Star(8) W: 58Kg J: L Denuault(A) F: 0642 | 4.8 5 6 5.5 | ||
12. Jordan Baker(2) W: 55.5Kg J: G Guedj-gay F: 4323 | 5.5 5 6 | ||
13. Teranga(7) W: 55Kg J: J Lacroix(A) F: 3841 | 12 13 19 21 | ||
14. Alpha Spirit(14) W: 53.5Kg J: C Raimbault F: 9507 | 21 26 41 31 | ||
15. Kathalina(10) W: 53.5Kg J: C Poirier(A) F: 60x8 | 34 41 51 61 | ||
16. Cazadero(6) W: 53.5Kg J: T Brebion(A) F: 4627 | 31 34 51 26 |
Win, Eachway and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert