Market Rasen - Eng, ENG
Overcast
4150m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 | 0.00 | 0.00 | 4.101.30 | 4.101.30 | 4.101.30 |
2nd 6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/6
Exacta
3, 6
Trifecta
3, 6, 4
First Four
3, 6, 4, 1
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 NSW 4.10 1.30 QLD 4.10 1.30 VIC 4.10 1.30 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Ade Boy(1) W: 73Kg J: David Bass F: 1x6x3 | 3.5 3.4 4.4 4.6 | |
2. Destination Unkown(2) W: 73Kg J: Benjamin Poste F: xp08x | 101 151 201 301 | |
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 | 3.9 4 2.6 2.9 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 | 31 34 26 41 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 | 2.05 2.1 1.75 1.9 |
5. Pertemps | Scratched @ Sun 05 Apr, 9:07AM (Deductions: Win 12 Place 14 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Ade Boy(1) W: 73Kg J: David Bass F: 1x6x3 3.5 3.4 4.4 4.6 | |
2. Destination Unkown(2) W: 73Kg J: Benjamin Poste F: xp08x 101 151 201 301 | |
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 3.9 4 2.6 2.9 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 31 34 26 41 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 2.05 2.1 1.75 1.9 |
5. Pertemps | Scratched @ Sun 05 Apr, 9:07AM (Deductions: Win 12 Place 14 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 | 0.00 | 0.00 | 4.101.30 | 4.101.30 | 4.101.30 |
2nd 6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/6
Exacta
3, 6
Trifecta
3, 6, 4
First Four
3, 6, 4, 1
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 NSW 4.10 1.30 QLD 4.10 1.30 VIC 4.10 1.30 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Ade Boy(1) W: 73Kg J: David Bass F: 1x6x3 | 3.5 3.4 4.4 4.6 | |
2. Destination Unkown(2) W: 73Kg J: Benjamin Poste F: xp08x | 101 151 201 301 | |
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 | 3.9 4 2.6 2.9 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 | 31 34 26 41 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 | 2.05 2.1 1.75 1.9 |
5. Pertemps | Scratched @ Sun 05 Apr, 9:07AM (Deductions: Win 12 Place 14 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Ade Boy(1) W: 73Kg J: David Bass F: 1x6x3 3.5 3.4 4.4 4.6 | |
2. Destination Unkown(2) W: 73Kg J: Benjamin Poste F: xp08x 101 151 201 301 | |
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 3.9 4 2.6 2.9 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 31 34 26 41 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 2.05 2.1 1.75 1.9 |
5. Pertemps | Scratched @ Sun 05 Apr, 9:07AM (Deductions: Win 12 Place 14 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 | 0.00 | 0.00 | 4.101.30 | 4.101.30 | 4.101.30 |
2nd 6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/6
Exacta
3, 6
Trifecta
3, 6, 4
First Four
3, 6, 4, 1
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 NSW 4.10 1.30 QLD 4.10 1.30 VIC 4.10 1.30 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Ade Boy(1) W: 73Kg J: David Bass F: 1x6x3 | 3.5 3.4 4.4 4.6 | |
2. Destination Unkown(2) W: 73Kg J: Benjamin Poste F: xp08x | 101 151 201 301 | |
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 | 3.9 4 2.6 2.9 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 | 31 34 26 41 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 | 2.05 2.1 1.75 1.9 |
5. Pertemps | Scratched @ Sun 05 Apr, 9:07AM (Deductions: Win 12 Place 14 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Ade Boy(1) W: 73Kg J: David Bass F: 1x6x3 3.5 3.4 4.4 4.6 | |
2. Destination Unkown(2) W: 73Kg J: Benjamin Poste F: xp08x 101 151 201 301 | |
3. Emerald Breeze(3) W: 73Kg J: Toby Mccain-mitchell(A) F: 4x323 3.9 4 2.6 2.9 | |
4. Exiguus(4) W: 73Kg J: Tom Midgley(A) F: 4x5x6 31 34 26 41 | |
6. Tread Carefully(6) W: 73Kg J: Sam Twiston-davies F: 72520 2.05 2.1 1.75 1.9 |
5. Pertemps | Scratched @ Sun 05 Apr, 9:07AM (Deductions: Win 12 Place 14 ) |
