Leopardstown - Ire, IRE
Overcast
3419m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 | 0.00 | 0.00 | 2.501.60 | 2.202.60 | 2.401.60 |
2nd 8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 | 7.50 | 3.50 | 8.90 | ||
3rd 3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 | 3.50 | 3.50 | 3.10 |
Trifecta
2, 8, 3
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 NSW 2.50 1.60 QLD 2.20 2.60 VIC 2.40 1.60 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 NSW 7.50 QLD 3.50 VIC 8.90 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 NSW 3.50 QLD 3.50 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Inthepocket(1) W: 75.5Kg J: Mark Walsh F: 3x055 | 14 15 18 17 | |
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 | 4.8 4.6 2.7 3 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 | 8 7.5 6.5 8 | |
4. Ballysax Hank(4) W: 72Kg J: Keith Donoghue F: 112x8 | 8 7.5 14 13 | |
5. Western Diego(5) W: 71.5Kg J: Brian Hayes F: 58x31 | 5.5 5 7.5 8 | |
6. Drumgill(6) W: 70.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: p2318 | 21 26 31 34 | |
7. Jasko Des Dames(7) W: 69.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0x22x | 6 6.5 20 19 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 | 20 21 19 26 | |
9. More Coko(9) W: 67.5Kg J: Sean Cleary-farrell(A) F: x5892 | 7.5 7 6 6.5 | |
10. An Peann Dearg(10) W: 67Kg J: Sean O'keeffe F: 00x60 | 16 17 34 31 | |
11. Battle Of Ridgeway(11) W: 66.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: 13431 | 8.5 9 7 8 | |
12. Dont Go Yet(12) W: 64.5Kg J: Philip Donovan(A) F: 2x345 | 21 26 31 34 | |
13. Milan Forth(13) W: 63.5Kg J: Jordan Gainford F: x03p1 | 14 15 7 11 | |
14. Grange Walk(14) W: 63.5Kg J: Daniel King F: 23p89 | 41 51 151 101 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Inthepocket(1) W: 75.5Kg J: Mark Walsh F: 3x055 14 15 18 17 | |
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 4.8 4.6 2.7 3 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 8 7.5 6.5 8 | |
4. Ballysax Hank(4) W: 72Kg J: Keith Donoghue F: 112x8 8 7.5 14 13 | |
5. Western Diego(5) W: 71.5Kg J: Brian Hayes F: 58x31 5.5 5 7.5 8 | |
6. Drumgill(6) W: 70.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: p2318 21 26 31 34 | |
7. Jasko Des Dames(7) W: 69.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0x22x 6 6.5 20 19 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 20 21 19 26 | |
9. More Coko(9) W: 67.5Kg J: Sean Cleary-farrell(A) F: x5892 7.5 7 6 6.5 | |
10. An Peann Dearg(10) W: 67Kg J: Sean O'keeffe F: 00x60 16 17 34 31 | |
11. Battle Of Ridgeway(11) W: 66.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: 13431 8.5 9 7 8 | |
12. Dont Go Yet(12) W: 64.5Kg J: Philip Donovan(A) F: 2x345 21 26 31 34 | |
13. Milan Forth(13) W: 63.5Kg J: Jordan Gainford F: x03p1 14 15 7 11 | |
14. Grange Walk(14) W: 63.5Kg J: Daniel King F: 23p89 41 51 151 101 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 | 0.00 | 0.00 | 2.501.60 | 2.202.60 | 2.401.60 |
2nd 8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 | 7.50 | 3.50 | 8.90 | ||
3rd 3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 | 3.50 | 3.50 | 3.10 |
Trifecta
2, 8, 3
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 NSW 2.50 1.60 QLD 2.20 2.60 VIC 2.40 1.60 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 NSW 7.50 QLD 3.50 VIC 8.90 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 NSW 3.50 QLD 3.50 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Inthepocket(1) W: 75.5Kg J: Mark Walsh F: 3x055 | 14 15 18 17 | |
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 | 4.8 4.6 2.7 3 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 | 8 7.5 6.5 8 | |
4. Ballysax Hank(4) W: 72Kg J: Keith Donoghue F: 112x8 | 8 7.5 14 13 | |
5. Western Diego(5) W: 71.5Kg J: Brian Hayes F: 58x31 | 5.5 5 7.5 8 | |
6. Drumgill(6) W: 70.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: p2318 | 21 26 31 34 | |
7. Jasko Des Dames(7) W: 69.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0x22x | 6 6.5 20 19 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 | 20 21 19 26 | |
9. More Coko(9) W: 67.5Kg J: Sean Cleary-farrell(A) F: x5892 | 7.5 7 6 6.5 | |
10. An Peann Dearg(10) W: 67Kg J: Sean O'keeffe F: 00x60 | 16 17 34 31 | |
11. Battle Of Ridgeway(11) W: 66.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: 13431 | 8.5 9 7 8 | |
12. Dont Go Yet(12) W: 64.5Kg J: Philip Donovan(A) F: 2x345 | 21 26 31 34 | |
13. Milan Forth(13) W: 63.5Kg J: Jordan Gainford F: x03p1 | 14 15 7 11 | |
14. Grange Walk(14) W: 63.5Kg J: Daniel King F: 23p89 | 41 51 151 101 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Inthepocket(1) W: 75.5Kg J: Mark Walsh F: 3x055 14 15 18 17 | |
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 4.8 4.6 2.7 3 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 8 7.5 6.5 8 | |
4. Ballysax Hank(4) W: 72Kg J: Keith Donoghue F: 112x8 8 7.5 14 13 | |
5. Western Diego(5) W: 71.5Kg J: Brian Hayes F: 58x31 5.5 5 7.5 8 | |
6. Drumgill(6) W: 70.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: p2318 21 26 31 34 | |
7. Jasko Des Dames(7) W: 69.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0x22x 6 6.5 20 19 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 20 21 19 26 | |
9. More Coko(9) W: 67.5Kg J: Sean Cleary-farrell(A) F: x5892 7.5 7 6 6.5 | |
10. An Peann Dearg(10) W: 67Kg J: Sean O'keeffe F: 00x60 16 17 34 31 | |
11. Battle Of Ridgeway(11) W: 66.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: 13431 8.5 9 7 8 | |
12. Dont Go Yet(12) W: 64.5Kg J: Philip Donovan(A) F: 2x345 21 26 31 34 | |
13. Milan Forth(13) W: 63.5Kg J: Jordan Gainford F: x03p1 14 15 7 11 | |
14. Grange Walk(14) W: 63.5Kg J: Daniel King F: 23p89 41 51 151 101 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 | 0.00 | 0.00 | 2.501.60 | 2.202.60 | 2.401.60 |
2nd 8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 | 7.50 | 3.50 | 8.90 | ||
3rd 3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 | 3.50 | 3.50 | 3.10 |
Trifecta
2, 8, 3
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 NSW 2.50 1.60 QLD 2.20 2.60 VIC 2.40 1.60 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 NSW 7.50 QLD 3.50 VIC 8.90 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 NSW 3.50 QLD 3.50 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Inthepocket(1) W: 75.5Kg J: Mark Walsh F: 3x055 | 14 15 18 17 | |
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 | 4.8 4.6 2.7 3 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 | 8 7.5 6.5 8 | |
4. Ballysax Hank(4) W: 72Kg J: Keith Donoghue F: 112x8 | 8 7.5 14 13 | |
5. Western Diego(5) W: 71.5Kg J: Brian Hayes F: 58x31 | 5.5 5 7.5 8 | |
6. Drumgill(6) W: 70.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: p2318 | 21 26 31 34 | |
7. Jasko Des Dames(7) W: 69.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0x22x | 6 6.5 20 19 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 | 20 21 19 26 | |
9. More Coko(9) W: 67.5Kg J: Sean Cleary-farrell(A) F: x5892 | 7.5 7 6 6.5 | |
10. An Peann Dearg(10) W: 67Kg J: Sean O'keeffe F: 00x60 | 16 17 34 31 | |
11. Battle Of Ridgeway(11) W: 66.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: 13431 | 8.5 9 7 8 | |
12. Dont Go Yet(12) W: 64.5Kg J: Philip Donovan(A) F: 2x345 | 21 26 31 34 | |
13. Milan Forth(13) W: 63.5Kg J: Jordan Gainford F: x03p1 | 14 15 7 11 | |
14. Grange Walk(14) W: 63.5Kg J: Daniel King F: 23p89 | 41 51 151 101 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Inthepocket(1) W: 75.5Kg J: Mark Walsh F: 3x055 14 15 18 17 | |
2. Jacob's Ladder(2) W: 73.5Kg J: Jack Kennedy F: x2312 4.8 4.6 2.7 3 | |
3. Addragoole(3) W: 73Kg J: Eoin Staples(A) F: 214x1 8 7.5 6.5 8 | |
4. Ballysax Hank(4) W: 72Kg J: Keith Donoghue F: 112x8 8 7.5 14 13 | |
5. Western Diego(5) W: 71.5Kg J: Brian Hayes F: 58x31 5.5 5 7.5 8 | |
6. Drumgill(6) W: 70.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: p2318 21 26 31 34 | |
7. Jasko Des Dames(7) W: 69.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0x22x 6 6.5 20 19 | |
8. Golden Joy(8) W: 67.5Kg J: Danny Gilligan F: 17xp4 20 21 19 26 | |
9. More Coko(9) W: 67.5Kg J: Sean Cleary-farrell(A) F: x5892 7.5 7 6 6.5 | |
10. An Peann Dearg(10) W: 67Kg J: Sean O'keeffe F: 00x60 16 17 34 31 | |
11. Battle Of Ridgeway(11) W: 66.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: 13431 8.5 9 7 8 | |
12. Dont Go Yet(12) W: 64.5Kg J: Philip Donovan(A) F: 2x345 21 26 31 34 | |
13. Milan Forth(13) W: 63.5Kg J: Jordan Gainford F: x03p1 14 15 7 11 | |
14. Grange Walk(14) W: 63.5Kg J: Daniel King F: 23p89 41 51 151 101 |
