Leopardstown - Ire, IRE
Unknown
3219m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Barbizon(1) W: 70Kg J: Danny Gilligan F: 15114 | 19 20 21 19 |
2. Bertutea(2) W: 70Kg J: Sean O'keeffe F: x32x1 | 11 13 14 12 |
3. Immediate Effect(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 364x1 | 17 18 20 19 |
4. Narciso Has(4) W: 70Kg J: Mark Walsh F: f1x21 | 1.6 1.55 1.5 1.45 |
5. North Shore(5) W: 70Kg J: Sean Flanagan F: 232x3 | 20 21 |
6. Mange Tout(6) W: 67Kg J: Jack Kennedy F: f1x11 | 3.5 3.4 |
7. Selma De Vary(7) W: 67Kg J: Paul Townend F: 25x1x | 8.5 9 8.5 |
Runners |
|---|
1. Barbizon(1) W: 70Kg J: Danny Gilligan F: 15114 19 20 21 19 |
2. Bertutea(2) W: 70Kg J: Sean O'keeffe F: x32x1 11 13 14 12 |
3. Immediate Effect(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 364x1 17 18 20 19 |
4. Narciso Has(4) W: 70Kg J: Mark Walsh F: f1x21 1.6 1.55 1.5 1.45 |
5. North Shore(5) W: 70Kg J: Sean Flanagan F: 232x3 20 21 |
6. Mange Tout(6) W: 67Kg J: Jack Kennedy F: f1x11 3.5 3.4 |
7. Selma De Vary(7) W: 67Kg J: Paul Townend F: 25x1x 8.5 9 8.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Barbizon(1) W: 70Kg J: Danny Gilligan F: 15114 | 19 20 21 19 |
2. Bertutea(2) W: 70Kg J: Sean O'keeffe F: x32x1 | 11 13 14 12 |
3. Immediate Effect(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 364x1 | 17 18 20 19 |
4. Narciso Has(4) W: 70Kg J: Mark Walsh F: f1x21 | 1.6 1.55 1.5 1.45 |
5. North Shore(5) W: 70Kg J: Sean Flanagan F: 232x3 | 20 21 |
6. Mange Tout(6) W: 67Kg J: Jack Kennedy F: f1x11 | 3.5 3.4 |
7. Selma De Vary(7) W: 67Kg J: Paul Townend F: 25x1x | 8.5 9 8.5 |
Runners |
|---|
1. Barbizon(1) W: 70Kg J: Danny Gilligan F: 15114 19 20 21 19 |
2. Bertutea(2) W: 70Kg J: Sean O'keeffe F: x32x1 11 13 14 12 |
3. Immediate Effect(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 364x1 17 18 20 19 |
4. Narciso Has(4) W: 70Kg J: Mark Walsh F: f1x21 1.6 1.55 1.5 1.45 |
5. North Shore(5) W: 70Kg J: Sean Flanagan F: 232x3 20 21 |
6. Mange Tout(6) W: 67Kg J: Jack Kennedy F: f1x11 3.5 3.4 |
7. Selma De Vary(7) W: 67Kg J: Paul Townend F: 25x1x 8.5 9 8.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Barbizon(1) W: 70Kg J: Danny Gilligan F: 15114 | 19 20 21 19 |
2. Bertutea(2) W: 70Kg J: Sean O'keeffe F: x32x1 | 11 13 14 12 |
3. Immediate Effect(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 364x1 | 17 18 20 19 |
4. Narciso Has(4) W: 70Kg J: Mark Walsh F: f1x21 | 1.6 1.55 1.5 1.45 |
5. North Shore(5) W: 70Kg J: Sean Flanagan F: 232x3 | 20 21 |
6. Mange Tout(6) W: 67Kg J: Jack Kennedy F: f1x11 | 3.5 3.4 |
7. Selma De Vary(7) W: 67Kg J: Paul Townend F: 25x1x | 8.5 9 8.5 |
Runners |
|---|
1. Barbizon(1) W: 70Kg J: Danny Gilligan F: 15114 19 20 21 19 |
2. Bertutea(2) W: 70Kg J: Sean O'keeffe F: x32x1 11 13 14 12 |
3. Immediate Effect(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 364x1 17 18 20 19 |
4. Narciso Has(4) W: 70Kg J: Mark Walsh F: f1x21 1.6 1.55 1.5 1.45 |
5. North Shore(5) W: 70Kg J: Sean Flanagan F: 232x3 20 21 |
6. Mange Tout(6) W: 67Kg J: Jack Kennedy F: f1x11 3.5 3.4 |
7. Selma De Vary(7) W: 67Kg J: Paul Townend F: 25x1x 8.5 9 8.5 |
