Leicester - Eng, ENG
Overcast
3201m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 1.20 | 2.10 |
2nd 2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | |||||
3rd 1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Trifecta
4, 2, 1
First Four
4, 2, 1, 3
Quadrella
-
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 NSW 3.10 QLD 1.20 VIC 2.10 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | |
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 | 1.9 1.95 2.6 2.5 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | 3.9 4 3.6 4.4 | |
3. Cobbler's Boy(3) W: 72.5Kg J: Tristan Durrell F: 1x854 | 7.5 8 8.5 9.5 | |
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 | 3.7 3.5 2.6 2.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 1.9 1.95 2.6 2.5 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp 3.9 4 3.6 4.4 | |
3. Cobbler's Boy(3) W: 72.5Kg J: Tristan Durrell F: 1x854 7.5 8 8.5 9.5 | |
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 3.7 3.5 2.6 2.9 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 1.20 | 2.10 |
2nd 2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | |||||
3rd 1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Trifecta
4, 2, 1
First Four
4, 2, 1, 3
Quadrella
-
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 NSW 3.10 QLD 1.20 VIC 2.10 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | |
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 | 1.9 1.95 2.6 2.5 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | 3.9 4 3.6 4.4 | |
3. Cobbler's Boy(3) W: 72.5Kg J: Tristan Durrell F: 1x854 | 7.5 8 8.5 9.5 | |
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 | 3.7 3.5 2.6 2.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 1.9 1.95 2.6 2.5 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp 3.9 4 3.6 4.4 | |
3. Cobbler's Boy(3) W: 72.5Kg J: Tristan Durrell F: 1x854 7.5 8 8.5 9.5 | |
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 3.7 3.5 2.6 2.9 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 1.20 | 2.10 |
2nd 2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | |||||
3rd 1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Trifecta
4, 2, 1
First Four
4, 2, 1, 3
Quadrella
-
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 NSW 3.10 QLD 1.20 VIC 2.10 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | |
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 | 1.9 1.95 2.6 2.5 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp | 3.9 4 3.6 4.4 | |
3. Cobbler's Boy(3) W: 72.5Kg J: Tristan Durrell F: 1x854 | 7.5 8 8.5 9.5 | |
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 | 3.7 3.5 2.6 2.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Denemethy(1) W: 77.5Kg J: J J Burke F: 2x424 1.9 1.95 2.6 2.5 | |
2. Xcitations(2) W: 76.5Kg J: Paul O'brien F: 413xp 3.9 4 3.6 4.4 | |
3. Cobbler's Boy(3) W: 72.5Kg J: Tristan Durrell F: 1x854 7.5 8 8.5 9.5 | |
4. Rip Wheeler(4) W: 69.5Kg J: R T Dunne F: x11p4 3.7 3.5 2.6 2.9 |
