Le Lion Dangers - Fra, FRA
Overcast
2000m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 | 0.00 | 0.00 | 9.504.10 | 11.604.00 | 12.704.30 |
2nd 9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 | 4.00 | 3.10 | 4.30 | ||
3rd 2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 | 2.70 | 2.70 | 2.90 |
Quinella
6/9
Trifecta
6, 9, 2
First Four
6, 9, 2, 3
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 NSW 9.50 4.10 QLD 11.60 4.00 VIC 12.70 4.30 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 NSW 4.00 QLD 3.10 VIC 4.30 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 2.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Rhipper(6) W: 60Kg J: E Corallo F: 06210 | 12 13 16 11 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 | 5 5.5 7 7.5 | |
3. Plumbago(2) W: 59.5Kg J: Y Rousset F: 34854 | 4.4 4.6 4.2 4 | |
4. Dariyangel(1) W: 59Kg J: S Just(A) F: 01846 | 20 21 19 26 | |
5. By The Way(11) W: 58.5Kg J: A Bourgeais F: 20402 | 4.4 4.6 4.8 5 | |
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 | 15 16 13 12 | |
7. Wakif(9) W: 58Kg J: O Andigne F: 58904 | 13 14 16 17 | |
8. Dhigali(10) W: 57.5Kg J: C Grosbois F: x6564 | 12 13 16 17 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 | 9.5 11 10 | |
10. Anna Mandara(7) W: 55Kg J: J Guillochon F: 0x000 | 13 14 9 8 | |
11. River Daven(4) W: 51Kg J: W Levesque(A) F: 36652 | 5 5.5 7 8.5 | |
12. La Momy(5) W: 51Kg J: R Sahajasein(A) F: 6008x | 26 31 67 71 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rhipper(6) W: 60Kg J: E Corallo F: 06210 12 13 16 11 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 5 5.5 7 7.5 | |
3. Plumbago(2) W: 59.5Kg J: Y Rousset F: 34854 4.4 4.6 4.2 4 | |
4. Dariyangel(1) W: 59Kg J: S Just(A) F: 01846 20 21 19 26 | |
5. By The Way(11) W: 58.5Kg J: A Bourgeais F: 20402 4.4 4.6 4.8 5 | |
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 15 16 13 12 | |
7. Wakif(9) W: 58Kg J: O Andigne F: 58904 13 14 16 17 | |
8. Dhigali(10) W: 57.5Kg J: C Grosbois F: x6564 12 13 16 17 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 9.5 11 10 | |
10. Anna Mandara(7) W: 55Kg J: J Guillochon F: 0x000 13 14 9 8 | |
11. River Daven(4) W: 51Kg J: W Levesque(A) F: 36652 5 5.5 7 8.5 | |
12. La Momy(5) W: 51Kg J: R Sahajasein(A) F: 6008x 26 31 67 71 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 | 0.00 | 0.00 | 9.504.10 | 11.604.00 | 12.704.30 |
2nd 9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 | 4.00 | 3.10 | 4.30 | ||
3rd 2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 | 2.70 | 2.70 | 2.90 |
Quinella
6/9
Trifecta
6, 9, 2
First Four
6, 9, 2, 3
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 NSW 9.50 4.10 QLD 11.60 4.00 VIC 12.70 4.30 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 NSW 4.00 QLD 3.10 VIC 4.30 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 2.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Rhipper(6) W: 60Kg J: E Corallo F: 06210 | 12 13 16 11 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 | 5 5.5 7 7.5 | |
3. Plumbago(2) W: 59.5Kg J: Y Rousset F: 34854 | 4.4 4.6 4.2 4 | |
4. Dariyangel(1) W: 59Kg J: S Just(A) F: 01846 | 20 21 19 26 | |
5. By The Way(11) W: 58.5Kg J: A Bourgeais F: 20402 | 4.4 4.6 4.8 5 | |
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 | 15 16 13 12 | |
7. Wakif(9) W: 58Kg J: O Andigne F: 58904 | 13 14 16 17 | |
8. Dhigali(10) W: 57.5Kg J: C Grosbois F: x6564 | 12 13 16 17 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 | 9.5 11 10 | |
10. Anna Mandara(7) W: 55Kg J: J Guillochon F: 0x000 | 13 14 9 8 | |
11. River Daven(4) W: 51Kg J: W Levesque(A) F: 36652 | 5 5.5 7 8.5 | |
12. La Momy(5) W: 51Kg J: R Sahajasein(A) F: 6008x | 26 31 67 71 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rhipper(6) W: 60Kg J: E Corallo F: 06210 12 13 16 11 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 5 5.5 7 7.5 | |
3. Plumbago(2) W: 59.5Kg J: Y Rousset F: 34854 4.4 4.6 4.2 4 | |
4. Dariyangel(1) W: 59Kg J: S Just(A) F: 01846 20 21 19 26 | |
5. By The Way(11) W: 58.5Kg J: A Bourgeais F: 20402 4.4 4.6 4.8 5 | |
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 15 16 13 12 | |
7. Wakif(9) W: 58Kg J: O Andigne F: 58904 13 14 16 17 | |
8. Dhigali(10) W: 57.5Kg J: C Grosbois F: x6564 12 13 16 17 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 9.5 11 10 | |
10. Anna Mandara(7) W: 55Kg J: J Guillochon F: 0x000 13 14 9 8 | |
11. River Daven(4) W: 51Kg J: W Levesque(A) F: 36652 5 5.5 7 8.5 | |
12. La Momy(5) W: 51Kg J: R Sahajasein(A) F: 6008x 26 31 67 71 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 | 0.00 | 0.00 | 9.504.10 | 11.604.00 | 12.704.30 |
2nd 9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 | 4.00 | 3.10 | 4.30 | ||
3rd 2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 | 2.70 | 2.70 | 2.90 |
Quinella
6/9
Trifecta
6, 9, 2
First Four
6, 9, 2, 3
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 NSW 9.50 4.10 QLD 11.60 4.00 VIC 12.70 4.30 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 NSW 4.00 QLD 3.10 VIC 4.30 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 2.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Rhipper(6) W: 60Kg J: E Corallo F: 06210 | 12 13 16 11 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 | 5 5.5 7 7.5 | |
3. Plumbago(2) W: 59.5Kg J: Y Rousset F: 34854 | 4.4 4.6 4.2 4 | |
4. Dariyangel(1) W: 59Kg J: S Just(A) F: 01846 | 20 21 19 26 | |
5. By The Way(11) W: 58.5Kg J: A Bourgeais F: 20402 | 4.4 4.6 4.8 5 | |
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 | 15 16 13 12 | |
7. Wakif(9) W: 58Kg J: O Andigne F: 58904 | 13 14 16 17 | |
8. Dhigali(10) W: 57.5Kg J: C Grosbois F: x6564 | 12 13 16 17 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 | 9.5 11 10 | |
10. Anna Mandara(7) W: 55Kg J: J Guillochon F: 0x000 | 13 14 9 8 | |
11. River Daven(4) W: 51Kg J: W Levesque(A) F: 36652 | 5 5.5 7 8.5 | |
12. La Momy(5) W: 51Kg J: R Sahajasein(A) F: 6008x | 26 31 67 71 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rhipper(6) W: 60Kg J: E Corallo F: 06210 12 13 16 11 | |
2. Beautifoal(8) W: 59.5Kg J: D Provost F: 20x55 5 5.5 7 7.5 | |
3. Plumbago(2) W: 59.5Kg J: Y Rousset F: 34854 4.4 4.6 4.2 4 | |
4. Dariyangel(1) W: 59Kg J: S Just(A) F: 01846 20 21 19 26 | |
5. By The Way(11) W: 58.5Kg J: A Bourgeais F: 20402 4.4 4.6 4.8 5 | |
6. Intention Borget(3) W: 58.5Kg J: A Baron F: 6x058 15 16 13 12 | |
7. Wakif(9) W: 58Kg J: O Andigne F: 58904 13 14 16 17 | |
8. Dhigali(10) W: 57.5Kg J: C Grosbois F: x6564 12 13 16 17 | |
9. Rayo De Luz(12) W: 56Kg J: T Trullier F: x0475 9.5 11 10 | |
10. Anna Mandara(7) W: 55Kg J: J Guillochon F: 0x000 13 14 9 8 | |
11. River Daven(4) W: 51Kg J: W Levesque(A) F: 36652 5 5.5 7 8.5 | |
12. La Momy(5) W: 51Kg J: R Sahajasein(A) F: 6008x 26 31 67 71 |
