Kenilworth - Saf, SAF
Fine
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kalahari King(3) W: 60Kg J: A Domeyer | 0.00 | 0.00 | 6.002.10 | 6.002.10 | 6.002.10 |
2nd 5. Aquae Calidae(5) W: 60Kg J: Craig Zackey | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3rd 2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Quinella
3/5
Exacta
3, 5
Trifecta
3, 5, 2
First Four
3, 5, 2, 9
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg NSW 6.00 2.10 QLD 6.00 2.10 VIC 6.00 2.10 | |
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.00 | |
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 NSW 1.20 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Cracker(1) J: J V'd Merwe W: 60Kg | 15 16 51 41 | |||
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 | 5 4.8 2.6 2.45 | |||
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg | 2.5 2.45 4.6 4.8 | |||
4. Dolfin's Dance(4) W: 60Kg J: Callan Murray F: f0 | 34 41 81 61 | |||
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg | 3.7 3.8 5 6 | |||
6. Royal Light(6) J: Calvin Habib W: 60Kg | 26 31 67 51 | |||
7. Soundsofsymphonies(7) W: 60Kg J: C Orffer F: f6x | 7 7.5 14 12 | |||
8. Too Fast To Fiesta(8) W: 57.5Kg J: Chad Little F: f7 | 10 11 18 13 | |||
9. Tag And Release(9) W: 60Kg J: M Yeni F: f2 | 8.5 9 5.5 5 | |||
10. Lava Strike(10) W: 60Kg J: K De Melo F: f4 | 21 26 15 16 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Cracker(1) J: J V'd Merwe W: 60Kg 15 16 51 41 | |
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 5 4.8 2.6 2.45 | |
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg 2.5 2.45 4.6 4.8 | |
4. Dolfin's Dance(4) W: 60Kg J: Callan Murray F: f0 34 41 81 61 | |
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg 3.7 3.8 5 6 | |
6. Royal Light(6) J: Calvin Habib W: 60Kg 26 31 67 51 | |
7. Soundsofsymphonies(7) W: 60Kg J: C Orffer F: f6x 7 7.5 14 12 | |
8. Too Fast To Fiesta(8) W: 57.5Kg J: Chad Little F: f7 10 11 18 13 | |
9. Tag And Release(9) W: 60Kg J: M Yeni F: f2 8.5 9 5.5 5 | |
10. Lava Strike(10) W: 60Kg J: K De Melo F: f4 21 26 15 16 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kalahari King(3) W: 60Kg J: A Domeyer | 0.00 | 0.00 | 6.002.10 | 6.002.10 | 6.002.10 |
2nd 5. Aquae Calidae(5) W: 60Kg J: Craig Zackey | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3rd 2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Quinella
3/5
Exacta
3, 5
Trifecta
3, 5, 2
First Four
3, 5, 2, 9
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg NSW 6.00 2.10 QLD 6.00 2.10 VIC 6.00 2.10 | |
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.00 | |
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 NSW 1.20 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Cracker(1) J: J V'd Merwe W: 60Kg | 15 16 51 41 | |||
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 | 5 4.8 2.6 2.45 | |||
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg | 2.5 2.45 4.6 4.8 | |||
4. Dolfin's Dance(4) W: 60Kg J: Callan Murray F: f0 | 34 41 81 61 | |||
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg | 3.7 3.8 5 6 | |||
6. Royal Light(6) J: Calvin Habib W: 60Kg | 26 31 67 51 | |||
7. Soundsofsymphonies(7) W: 60Kg J: C Orffer F: f6x | 7 7.5 14 12 | |||
8. Too Fast To Fiesta(8) W: 57.5Kg J: Chad Little F: f7 | 10 11 18 13 | |||
9. Tag And Release(9) W: 60Kg J: M Yeni F: f2 | 8.5 9 5.5 5 | |||
10. Lava Strike(10) W: 60Kg J: K De Melo F: f4 | 21 26 15 16 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Cracker(1) J: J V'd Merwe W: 60Kg 15 16 51 41 | |
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 5 4.8 2.6 2.45 | |
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg 2.5 2.45 4.6 4.8 | |
4. Dolfin's Dance(4) W: 60Kg J: Callan Murray F: f0 34 41 81 61 | |
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg 3.7 3.8 5 6 | |
6. Royal Light(6) J: Calvin Habib W: 60Kg 26 31 67 51 | |
7. Soundsofsymphonies(7) W: 60Kg J: C Orffer F: f6x 7 7.5 14 12 | |
8. Too Fast To Fiesta(8) W: 57.5Kg J: Chad Little F: f7 10 11 18 13 | |
9. Tag And Release(9) W: 60Kg J: M Yeni F: f2 8.5 9 5.5 5 | |
10. Lava Strike(10) W: 60Kg J: K De Melo F: f4 21 26 15 16 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kalahari King(3) W: 60Kg J: A Domeyer | 0.00 | 0.00 | 6.002.10 | 6.002.10 | 6.002.10 |
2nd 5. Aquae Calidae(5) W: 60Kg J: Craig Zackey | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3rd 2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Quinella
3/5
Exacta
3, 5
Trifecta
3, 5, 2
First Four
3, 5, 2, 9
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg NSW 6.00 2.10 QLD 6.00 2.10 VIC 6.00 2.10 | |
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.00 | |
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 NSW 1.20 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Cracker(1) J: J V'd Merwe W: 60Kg | 15 16 51 41 | |||
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 | 5 4.8 2.6 2.45 | |||
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg | 2.5 2.45 4.6 4.8 | |||
4. Dolfin's Dance(4) W: 60Kg J: Callan Murray F: f0 | 34 41 81 61 | |||
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg | 3.7 3.8 5 6 | |||
6. Royal Light(6) J: Calvin Habib W: 60Kg | 26 31 67 51 | |||
7. Soundsofsymphonies(7) W: 60Kg J: C Orffer F: f6x | 7 7.5 14 12 | |||
8. Too Fast To Fiesta(8) W: 57.5Kg J: Chad Little F: f7 | 10 11 18 13 | |||
9. Tag And Release(9) W: 60Kg J: M Yeni F: f2 | 8.5 9 5.5 5 | |||
10. Lava Strike(10) W: 60Kg J: K De Melo F: f4 | 21 26 15 16 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Cracker(1) J: J V'd Merwe W: 60Kg 15 16 51 41 | |
2. Vibe Check(2) W: 60Kg J: S Veale F: f02 5 4.8 2.6 2.45 | |
3. Kalahari King(3) J: A Domeyer W: 60Kg 2.5 2.45 4.6 4.8 | |
4. Dolfin's Dance(4) W: 60Kg J: Callan Murray F: f0 34 41 81 61 | |
5. Aquae Calidae(5) J: Craig Zackey W: 60Kg 3.7 3.8 5 6 | |
6. Royal Light(6) J: Calvin Habib W: 60Kg 26 31 67 51 | |
7. Soundsofsymphonies(7) W: 60Kg J: C Orffer F: f6x 7 7.5 14 12 | |
8. Too Fast To Fiesta(8) W: 57.5Kg J: Chad Little F: f7 10 11 18 13 | |
9. Tag And Release(9) W: 60Kg J: M Yeni F: f2 8.5 9 5.5 5 | |
10. Lava Strike(10) W: 60Kg J: K De Melo F: f4 21 26 15 16 |
