Kelso - Sco, SCO
Overcast
3433m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 | 0.00 | 0.00 | 3.101.50 | 3.601.10 | 3.401.90 |
2nd 7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 | 2.00 | 1.20 | |||
3rd 5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 | 2.10 | 6.80 | 1.04 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 5
First Four
1, 7, 5, 2
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 NSW 3.10 1.50 QLD 3.60 1.10 VIC 3.40 1.90 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 NSW 2.00 VIC 1.20 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 NSW 2.10 QLD 6.80 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 | 4 3.9 3.1 3 | |
2. Torneo(2) W: 76Kg J: G Sheehan F: x2242 | 2.8 3 4.2 4.4 | |
3. Hombre De Guerra(3) W: 75Kg J: D R Fox F: 1x48x | 9 8.5 10 12 | |
4. Bythesametoken(4) W: 74.5Kg J: S Bowen F: 3x1x3 | 7.5 8 15 13 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 | 6 6.5 8 7.5 | |
6. Bleu D'enfer(6) W: 74Kg J: B S Hughes F: x0574 | 9.5 9 12 13 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 | 6.5 6 4.6 5.5 | |
8. Chapel Green(8) W: 70Kg J: Alan Doyle(A) F: x1px5 | 21 26 14 21 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 4 3.9 3.1 3 | |
2. Torneo(2) W: 76Kg J: G Sheehan F: x2242 2.8 3 4.2 4.4 | |
3. Hombre De Guerra(3) W: 75Kg J: D R Fox F: 1x48x 9 8.5 10 12 | |
4. Bythesametoken(4) W: 74.5Kg J: S Bowen F: 3x1x3 7.5 8 15 13 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 6 6.5 8 7.5 | |
6. Bleu D'enfer(6) W: 74Kg J: B S Hughes F: x0574 9.5 9 12 13 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 6.5 6 4.6 5.5 | |
8. Chapel Green(8) W: 70Kg J: Alan Doyle(A) F: x1px5 21 26 14 21 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 | 0.00 | 0.00 | 3.101.50 | 3.601.10 | 3.401.90 |
2nd 7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 | 2.00 | 1.20 | |||
3rd 5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 | 2.10 | 6.80 | 1.04 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 5
First Four
1, 7, 5, 2
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 NSW 3.10 1.50 QLD 3.60 1.10 VIC 3.40 1.90 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 NSW 2.00 VIC 1.20 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 NSW 2.10 QLD 6.80 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 | 4 3.9 3.1 3 | |
2. Torneo(2) W: 76Kg J: G Sheehan F: x2242 | 2.8 3 4.2 4.4 | |
3. Hombre De Guerra(3) W: 75Kg J: D R Fox F: 1x48x | 9 8.5 10 12 | |
4. Bythesametoken(4) W: 74.5Kg J: S Bowen F: 3x1x3 | 7.5 8 15 13 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 | 6 6.5 8 7.5 | |
6. Bleu D'enfer(6) W: 74Kg J: B S Hughes F: x0574 | 9.5 9 12 13 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 | 6.5 6 4.6 5.5 | |
8. Chapel Green(8) W: 70Kg J: Alan Doyle(A) F: x1px5 | 21 26 14 21 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 4 3.9 3.1 3 | |
2. Torneo(2) W: 76Kg J: G Sheehan F: x2242 2.8 3 4.2 4.4 | |
3. Hombre De Guerra(3) W: 75Kg J: D R Fox F: 1x48x 9 8.5 10 12 | |
4. Bythesametoken(4) W: 74.5Kg J: S Bowen F: 3x1x3 7.5 8 15 13 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 6 6.5 8 7.5 | |
6. Bleu D'enfer(6) W: 74Kg J: B S Hughes F: x0574 9.5 9 12 13 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 6.5 6 4.6 5.5 | |
8. Chapel Green(8) W: 70Kg J: Alan Doyle(A) F: x1px5 21 26 14 21 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 | 0.00 | 0.00 | 3.101.50 | 3.601.10 | 3.401.90 |
2nd 7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 | 2.00 | 1.20 | |||
3rd 5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 | 2.10 | 6.80 | 1.04 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 5
First Four
1, 7, 5, 2
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 NSW 3.10 1.50 QLD 3.60 1.10 VIC 3.40 1.90 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 NSW 2.00 VIC 1.20 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 NSW 2.10 QLD 6.80 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 | 4 3.9 3.1 3 | |
2. Torneo(2) W: 76Kg J: G Sheehan F: x2242 | 2.8 3 4.2 4.4 | |
3. Hombre De Guerra(3) W: 75Kg J: D R Fox F: 1x48x | 9 8.5 10 12 | |
4. Bythesametoken(4) W: 74.5Kg J: S Bowen F: 3x1x3 | 7.5 8 15 13 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 | 6 6.5 8 7.5 | |
6. Bleu D'enfer(6) W: 74Kg J: B S Hughes F: x0574 | 9.5 9 12 13 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 | 6.5 6 4.6 5.5 | |
8. Chapel Green(8) W: 70Kg J: Alan Doyle(A) F: x1px5 | 21 26 14 21 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Doyen Du Bar(1) W: 77Kg J: Danny Mcmenamin F: 1x323 4 3.9 3.1 3 | |
2. Torneo(2) W: 76Kg J: G Sheehan F: x2242 2.8 3 4.2 4.4 | |
3. Hombre De Guerra(3) W: 75Kg J: D R Fox F: 1x48x 9 8.5 10 12 | |
4. Bythesametoken(4) W: 74.5Kg J: S Bowen F: 3x1x3 7.5 8 15 13 | |
5. Aeros Luck(5) W: 74.5Kg J: William Maggs(A) F: x5622 6 6.5 8 7.5 | |
6. Bleu D'enfer(6) W: 74Kg J: B S Hughes F: x0574 9.5 9 12 13 | |
7. Breizh River(7) W: 71.5Kg J: Craig Nichol F: 93331 6.5 6 4.6 5.5 | |
8. Chapel Green(8) W: 70Kg J: Alan Doyle(A) F: x1px5 21 26 14 21 |
