Huntingdon - Eng, ENG
Showery
5038m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 | 0.00 | 0.00 | 2.902.30 | 1.901.70 | 2.802.00 |
2nd 3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x | 2.90 | 1.90 | |||
3rd 5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
First Four
4, 3, 5, 6
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 NSW 2.90 2.30 QLD 1.90 1.70 VIC 2.80 2.00 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x NSW 2.90 VIC 1.90 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Jolie Baie(1) W: 76.5Kg J: G Sheehan F: 3x630 | 11 12 6 5.5 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x | 2.45 2.5 5.5 5 | |
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 | 2.7 2.8 3.6 2.9 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 | 5.5 5 4 4.2 | |
6. Stamina Chope(6) W: 70Kg J: Lee Edwards F: 22131 | 3.8 3.9 4.4 4.2 | |
7. Dontworrywegotthis(7) W: 64.5Kg J: Tabitha Worsley(A) F: 8p6p5 | 81 71 201 91 |
2. Dilly's Gunner | Scratched @ Wed 04 Feb, 8:30PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Jolie Baie(1) W: 76.5Kg J: G Sheehan F: 3x630 11 12 6 5.5 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x 2.45 2.5 5.5 5 | |
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 2.7 2.8 3.6 2.9 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 5.5 5 4 4.2 | |
6. Stamina Chope(6) W: 70Kg J: Lee Edwards F: 22131 3.8 3.9 4.4 4.2 | |
7. Dontworrywegotthis(7) W: 64.5Kg J: Tabitha Worsley(A) F: 8p6p5 81 71 201 91 |
2. Dilly's Gunner | Scratched @ Wed 04 Feb, 8:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 | 0.00 | 0.00 | 2.902.30 | 1.901.70 | 2.802.00 |
2nd 3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x | 2.90 | 1.90 | |||
3rd 5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
First Four
4, 3, 5, 6
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 NSW 2.90 2.30 QLD 1.90 1.70 VIC 2.80 2.00 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x NSW 2.90 VIC 1.90 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Jolie Baie(1) W: 76.5Kg J: G Sheehan F: 3x630 | 11 12 6 5.5 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x | 2.45 2.5 5.5 5 | |
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 | 2.7 2.8 3.6 2.9 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 | 5.5 5 4 4.2 | |
6. Stamina Chope(6) W: 70Kg J: Lee Edwards F: 22131 | 3.8 3.9 4.4 4.2 | |
7. Dontworrywegotthis(7) W: 64.5Kg J: Tabitha Worsley(A) F: 8p6p5 | 81 71 201 91 |
2. Dilly's Gunner | Scratched @ Wed 04 Feb, 8:30PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Jolie Baie(1) W: 76.5Kg J: G Sheehan F: 3x630 11 12 6 5.5 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x 2.45 2.5 5.5 5 | |
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 2.7 2.8 3.6 2.9 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 5.5 5 4 4.2 | |
6. Stamina Chope(6) W: 70Kg J: Lee Edwards F: 22131 3.8 3.9 4.4 4.2 | |
7. Dontworrywegotthis(7) W: 64.5Kg J: Tabitha Worsley(A) F: 8p6p5 81 71 201 91 |
2. Dilly's Gunner | Scratched @ Wed 04 Feb, 8:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 | 0.00 | 0.00 | 2.902.30 | 1.901.70 | 2.802.00 |
2nd 3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x | 2.90 | 1.90 | |||
3rd 5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
First Four
4, 3, 5, 6
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 NSW 2.90 2.30 QLD 1.90 1.70 VIC 2.80 2.00 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x NSW 2.90 VIC 1.90 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Jolie Baie(1) W: 76.5Kg J: G Sheehan F: 3x630 | 11 12 6 5.5 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x | 2.45 2.5 5.5 5 | |
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 | 2.7 2.8 3.6 2.9 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 | 5.5 5 4 4.2 | |
6. Stamina Chope(6) W: 70Kg J: Lee Edwards F: 22131 | 3.8 3.9 4.4 4.2 | |
7. Dontworrywegotthis(7) W: 64.5Kg J: Tabitha Worsley(A) F: 8p6p5 | 81 71 201 91 |
2. Dilly's Gunner | Scratched @ Wed 04 Feb, 8:30PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Jolie Baie(1) W: 76.5Kg J: G Sheehan F: 3x630 11 12 6 5.5 | |
3. Briery Butterfly(3) W: 74Kg J: David Bass F: 4x32x 2.45 2.5 5.5 5 | |
4. Delta Blues Belle(4) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x0597 2.7 2.8 3.6 2.9 | |
5. Newmill Getaway(5) W: 71.5Kg J: J J Burke F: x22x5 5.5 5 4 4.2 | |
6. Stamina Chope(6) W: 70Kg J: Lee Edwards F: 22131 3.8 3.9 4.4 4.2 | |
7. Dontworrywegotthis(7) W: 64.5Kg J: Tabitha Worsley(A) F: 8p6p5 81 71 201 91 |
2. Dilly's Gunner | Scratched @ Wed 04 Feb, 8:30PM |
