Funabashi - Jpn, JPN
Showery
1800m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 | 0.00 | 0.00 | 7.302.70 | 9.102.60 | 7.302.70 |
2nd 1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x | 1.50 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 | 1.10 | 1.70 | 1.10 |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 7
First Four
2, 1, 7, 6
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 NSW 7.30 2.70 QLD 9.10 2.60 VIC 7.30 2.70 | |
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.50 | |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 NSW 1.10 QLD 1.70 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x | 5 4.8 5 | 5.00 | |
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 | 8.5 9 5.5 6.5 | 6.50 | |
3. Permanente(3) W: 57Kg J: Genki Fujimoto F: 50x74 | 19 21 41 51 | 51.00 | |
4. Curren Alcantara(4) W: 55Kg J: Yuuki Yamanaka F: x0202 | 10 11 8.5 8 | 8.00 | |
5. Hiro Shige Jack(5) W: 55Kg J: Takehiro Kasano F: 00284 | 41 51 101 151 | 151.00 | |
6. Kitasan Doshin(6) W: 57Kg J: Masashige Honda F: 223x1 | 2.1 2.05 1.8 2 | Fav 2.00 | |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 | 3.9 4 5 4.2 | 4.20 | |
8. National Mall(8) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 44x36 | 34 41 71 81 | 81.00 | |
9. Citlaltemini(9) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 0x000 | 41 51 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x 5 4.8 5 | 5.00 |
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 8.5 9 5.5 6.5 | 6.50 |
3. Permanente(3) W: 57Kg J: Genki Fujimoto F: 50x74 19 21 41 51 | 51.00 |
4. Curren Alcantara(4) W: 55Kg J: Yuuki Yamanaka F: x0202 10 11 8.5 8 | 8.00 |
5. Hiro Shige Jack(5) W: 55Kg J: Takehiro Kasano F: 00284 41 51 101 151 | 151.00 |
6. Kitasan Doshin(6) W: 57Kg J: Masashige Honda F: 223x1 2.1 2.05 1.8 2 | Fav 2.00 |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 3.9 4 5 4.2 | 4.20 |
8. National Mall(8) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 44x36 34 41 71 81 | 81.00 |
9. Citlaltemini(9) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 0x000 41 51 101 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 | 0.00 | 0.00 | 7.302.70 | 9.102.60 | 7.302.70 |
2nd 1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x | 1.50 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 | 1.10 | 1.70 | 1.10 |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 7
First Four
2, 1, 7, 6
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 NSW 7.30 2.70 QLD 9.10 2.60 VIC 7.30 2.70 | |
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.50 | |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 NSW 1.10 QLD 1.70 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x | 5 4.8 5 | 5.00 | |
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 | 8.5 9 5.5 6.5 | 6.50 | |
3. Permanente(3) W: 57Kg J: Genki Fujimoto F: 50x74 | 19 21 41 51 | 51.00 | |
4. Curren Alcantara(4) W: 55Kg J: Yuuki Yamanaka F: x0202 | 10 11 8.5 8 | 8.00 | |
5. Hiro Shige Jack(5) W: 55Kg J: Takehiro Kasano F: 00284 | 41 51 101 151 | 151.00 | |
6. Kitasan Doshin(6) W: 57Kg J: Masashige Honda F: 223x1 | 2.1 2.05 1.8 2 | Fav 2.00 | |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 | 3.9 4 5 4.2 | 4.20 | |
8. National Mall(8) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 44x36 | 34 41 71 81 | 81.00 | |
9. Citlaltemini(9) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 0x000 | 41 51 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x 5 4.8 5 | 5.00 |
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 8.5 9 5.5 6.5 | 6.50 |
3. Permanente(3) W: 57Kg J: Genki Fujimoto F: 50x74 19 21 41 51 | 51.00 |
4. Curren Alcantara(4) W: 55Kg J: Yuuki Yamanaka F: x0202 10 11 8.5 8 | 8.00 |
5. Hiro Shige Jack(5) W: 55Kg J: Takehiro Kasano F: 00284 41 51 101 151 | 151.00 |
6. Kitasan Doshin(6) W: 57Kg J: Masashige Honda F: 223x1 2.1 2.05 1.8 2 | Fav 2.00 |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 3.9 4 5 4.2 | 4.20 |
8. National Mall(8) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 44x36 34 41 71 81 | 81.00 |
9. Citlaltemini(9) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 0x000 41 51 101 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 | 0.00 | 0.00 | 7.302.70 | 9.102.60 | 7.302.70 |
2nd 1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x | 1.50 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 | 1.10 | 1.70 | 1.10 |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 7
First Four
2, 1, 7, 6
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 NSW 7.30 2.70 QLD 9.10 2.60 VIC 7.30 2.70 | |
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.50 | |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 NSW 1.10 QLD 1.70 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x | 5 4.8 5 | 5.00 | |
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 | 8.5 9 5.5 6.5 | 6.50 | |
3. Permanente(3) W: 57Kg J: Genki Fujimoto F: 50x74 | 19 21 41 51 | 51.00 | |
4. Curren Alcantara(4) W: 55Kg J: Yuuki Yamanaka F: x0202 | 10 11 8.5 8 | 8.00 | |
5. Hiro Shige Jack(5) W: 55Kg J: Takehiro Kasano F: 00284 | 41 51 101 151 | 151.00 | |
6. Kitasan Doshin(6) W: 57Kg J: Masashige Honda F: 223x1 | 2.1 2.05 1.8 2 | Fav 2.00 | |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 | 3.9 4 5 4.2 | 4.20 | |
8. National Mall(8) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 44x36 | 34 41 71 81 | 81.00 | |
9. Citlaltemini(9) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 0x000 | 41 51 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Alula(1) W: 57Kg J: Ryou Fujita F: 3x41x 5 4.8 5 | 5.00 |
2. Jiru Hang Up(2) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 9x723 8.5 9 5.5 6.5 | 6.50 |
3. Permanente(3) W: 57Kg J: Genki Fujimoto F: 50x74 19 21 41 51 | 51.00 |
4. Curren Alcantara(4) W: 55Kg J: Yuuki Yamanaka F: x0202 10 11 8.5 8 | 8.00 |
5. Hiro Shige Jack(5) W: 55Kg J: Takehiro Kasano F: 00284 41 51 101 151 | 151.00 |
6. Kitasan Doshin(6) W: 57Kg J: Masashige Honda F: 223x1 2.1 2.05 1.8 2 | Fav 2.00 |
7. Maximum Power(7) W: 55Kg J: Naoki Machida F: 42117 3.9 4 5 4.2 | 4.20 |
8. National Mall(8) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: 44x36 34 41 71 81 | 81.00 |
9. Citlaltemini(9) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 0x000 41 51 101 151 | 151.00 |
