Doncaster - Eng, ENG
Showery
4905m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 | 0.00 | 0.00 | 6.601.80 | 15.702.60 | 16.703.40 |
2nd 4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 | 1.60 | 2.20 | 1.10 | ||
3rd 6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 | 2.70 | 1.90 |
Quinella
8/4
Trifecta
8, 4, 6
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 NSW 6.60 1.80 QLD 15.70 2.60 VIC 16.70 3.40 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 NSW 1.60 QLD 2.20 VIC 1.10 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 NSW 2.70 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Barra Rua(1) W: 70Kg J: Donagh Meyler F: 31344 | 4 3.9 4.8 4.6 | |
2. Broomfield Aderra(2) W: 70Kg J: Tristan Durrell F: x313x | 6 6.5 8 9 | |
3. Coolanna(3) W: 70Kg J: Thomas Bellamy F: 22x11 | 4.2 3.8 3 4 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 | 4.8 5 3.2 3.1 | |
5. Easy Love(5) W: 70Kg J: Rex Dingle F: x3p16 | 12 13 10 11 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 | 9 9.5 19 21 | |
7. Livingonaprayer(7) W: 70Kg J: Joe Anderson F: 5x11x | 7.5 8 16 19 | |
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 | 6.5 7 11 12 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Barra Rua(1) W: 70Kg J: Donagh Meyler F: 31344 4 3.9 4.8 4.6 | |
2. Broomfield Aderra(2) W: 70Kg J: Tristan Durrell F: x313x 6 6.5 8 9 | |
3. Coolanna(3) W: 70Kg J: Thomas Bellamy F: 22x11 4.2 3.8 3 4 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 4.8 5 3.2 3.1 | |
5. Easy Love(5) W: 70Kg J: Rex Dingle F: x3p16 12 13 10 11 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 9 9.5 19 21 | |
7. Livingonaprayer(7) W: 70Kg J: Joe Anderson F: 5x11x 7.5 8 16 19 | |
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 6.5 7 11 12 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 | 0.00 | 0.00 | 6.601.80 | 15.702.60 | 16.703.40 |
2nd 4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 | 1.60 | 2.20 | 1.10 | ||
3rd 6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 | 2.70 | 1.90 |
Quinella
8/4
Trifecta
8, 4, 6
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 NSW 6.60 1.80 QLD 15.70 2.60 VIC 16.70 3.40 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 NSW 1.60 QLD 2.20 VIC 1.10 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 NSW 2.70 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Barra Rua(1) W: 70Kg J: Donagh Meyler F: 31344 | 4 3.9 4.8 4.6 | |
2. Broomfield Aderra(2) W: 70Kg J: Tristan Durrell F: x313x | 6 6.5 8 9 | |
3. Coolanna(3) W: 70Kg J: Thomas Bellamy F: 22x11 | 4.2 3.8 3 4 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 | 4.8 5 3.2 3.1 | |
5. Easy Love(5) W: 70Kg J: Rex Dingle F: x3p16 | 12 13 10 11 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 | 9 9.5 19 21 | |
7. Livingonaprayer(7) W: 70Kg J: Joe Anderson F: 5x11x | 7.5 8 16 19 | |
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 | 6.5 7 11 12 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Barra Rua(1) W: 70Kg J: Donagh Meyler F: 31344 4 3.9 4.8 4.6 | |
2. Broomfield Aderra(2) W: 70Kg J: Tristan Durrell F: x313x 6 6.5 8 9 | |
3. Coolanna(3) W: 70Kg J: Thomas Bellamy F: 22x11 4.2 3.8 3 4 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 4.8 5 3.2 3.1 | |
5. Easy Love(5) W: 70Kg J: Rex Dingle F: x3p16 12 13 10 11 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 9 9.5 19 21 | |
7. Livingonaprayer(7) W: 70Kg J: Joe Anderson F: 5x11x 7.5 8 16 19 | |
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 6.5 7 11 12 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 | 0.00 | 0.00 | 6.601.80 | 15.702.60 | 16.703.40 |
2nd 4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 | 1.60 | 2.20 | 1.10 | ||
3rd 6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 | 2.70 | 1.90 |
Quinella
8/4
Trifecta
8, 4, 6
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 NSW 6.60 1.80 QLD 15.70 2.60 VIC 16.70 3.40 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 NSW 1.60 QLD 2.20 VIC 1.10 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 NSW 2.70 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Barra Rua(1) W: 70Kg J: Donagh Meyler F: 31344 | 4 3.9 4.8 4.6 | |
2. Broomfield Aderra(2) W: 70Kg J: Tristan Durrell F: x313x | 6 6.5 8 9 | |
3. Coolanna(3) W: 70Kg J: Thomas Bellamy F: 22x11 | 4.2 3.8 3 4 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 | 4.8 5 3.2 3.1 | |
5. Easy Love(5) W: 70Kg J: Rex Dingle F: x3p16 | 12 13 10 11 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 | 9 9.5 19 21 | |
7. Livingonaprayer(7) W: 70Kg J: Joe Anderson F: 5x11x | 7.5 8 16 19 | |
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 | 6.5 7 11 12 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Barra Rua(1) W: 70Kg J: Donagh Meyler F: 31344 4 3.9 4.8 4.6 | |
2. Broomfield Aderra(2) W: 70Kg J: Tristan Durrell F: x313x 6 6.5 8 9 | |
3. Coolanna(3) W: 70Kg J: Thomas Bellamy F: 22x11 4.2 3.8 3 4 | |
4. Dream Shadow(4) W: 70Kg J: Kielan Woods F: x2114 4.8 5 3.2 3.1 | |
5. Easy Love(5) W: 70Kg J: Rex Dingle F: x3p16 12 13 10 11 | |
6. Limerick Lass(6) W: 70Kg J: Ben Godfrey F: x1x21 9 9.5 19 21 | |
7. Livingonaprayer(7) W: 70Kg J: Joe Anderson F: 5x11x 7.5 8 16 19 | |
8. Park Princess(8) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: x1217 6.5 7 11 12 |
