| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. No Limit(8) W: 55.5Kg J: Joel Rosario F: f6 | 0.00 | 0.00 | 6.702.10 | 6.702.10 | 6.702.10 |
2nd 2. Poppi's Charlie(2) W: 55.5Kg J: Tiago Josue Pereira F: f45x | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 3. Smokem Wicked(3) W: 55.5Kg J: Francisco Monroy F: 8423 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Exotics
Quinella
8/2
12.6
Exacta
8, 2
24.3
Trifecta
8, 2, 3
242.1
First Four
8, 2, 3, 9
427.6
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dick Ira Bong(1) W: 55.5Kg J: Tyler Baze F: f5 | 12 13 15 14 | - | |||
2. Poppi's Charlie(2) W: 55.5Kg J: Tiago Josue Pereira F: f45x | 3.3 3 | - | |||
3. Smokem Wicked(3) W: 55.5Kg J: Francisco Monroy F: 8423 | 14 15 18 19 | - | |||
4. Thunder Riding(4) W: 55.5Kg J: Kyle Frey F: f637 | 31 34 41 61 | - | |||
5. Here Comes Too Too(5) W: 55.5Kg J: Antonio Fresu F: f4 | 7.5 7 | - | |||
6. Stanford Warrior(6) W: 55.5Kg J: Emisael Jaramillo F: flx | 3.6 3.2 3 | - | |||
7. Love Doctor(7) J: Julien R Leparoux W: 55.5Kg | 21 26 | - | |||
8. No Limit(8) W: 55.5Kg J: Joel Rosario F: f6 | 5.5 5 | - | |||
9. Jackalope(9) J: Alfredo L Bautista(A2.3) W: 53Kg | 19 18 17 16 | - | |||
10. Catfish Cory(10) J: Cristobal Herrera W: 55.5Kg | 19 21 31 34 | - |
Chat with Expert