Cork - Ire, IRE
Overcast
3283m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 | 0.00 | 0.00 | 2.501.10 | 2.501.10 | 2.501.10 |
2nd 3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/3
Exacta
5, 3
Trifecta
5, 3, 6
First Four
5, 3, 6, 7
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 NSW 2.50 1.10 QLD 2.50 1.10 VIC 2.50 1.10 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Sageborough(1) W: 73Kg J: R Deegan F: f17xF | 21 26 31 34 | |
2. Soir De Garde(2) W: 73Kg J: John Shinnick F: 3x1x2 | 8.5 8 6 8.5 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 | 2.05 2 1.8 1.85 | |
4. Busselton(4) W: 71Kg J: Rian Lane(A) F: 3259x | 20 21 61 51 | |
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 | 2.05 1.95 2.6 2.5 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 | 21 26 17 21 | |
7. Therellbguddaysyet(7) W: 71Kg J: Gary Noonan F: 0376x | 101 91 201 151 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sageborough(1) W: 73Kg J: R Deegan F: f17xF 21 26 31 34 | |
2. Soir De Garde(2) W: 73Kg J: John Shinnick F: 3x1x2 8.5 8 6 8.5 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 2.05 2 1.8 1.85 | |
4. Busselton(4) W: 71Kg J: Rian Lane(A) F: 3259x 20 21 61 51 | |
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 2.05 1.95 2.6 2.5 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 21 26 17 21 | |
7. Therellbguddaysyet(7) W: 71Kg J: Gary Noonan F: 0376x 101 91 201 151 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 | 0.00 | 0.00 | 2.501.10 | 2.501.10 | 2.501.10 |
2nd 3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/3
Exacta
5, 3
Trifecta
5, 3, 6
First Four
5, 3, 6, 7
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 NSW 2.50 1.10 QLD 2.50 1.10 VIC 2.50 1.10 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Sageborough(1) W: 73Kg J: R Deegan F: f17xF | 21 26 31 34 | |
2. Soir De Garde(2) W: 73Kg J: John Shinnick F: 3x1x2 | 8.5 8 6 8.5 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 | 2.05 2 1.8 1.85 | |
4. Busselton(4) W: 71Kg J: Rian Lane(A) F: 3259x | 20 21 61 51 | |
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 | 2.05 1.95 2.6 2.5 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 | 21 26 17 21 | |
7. Therellbguddaysyet(7) W: 71Kg J: Gary Noonan F: 0376x | 101 91 201 151 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sageborough(1) W: 73Kg J: R Deegan F: f17xF 21 26 31 34 | |
2. Soir De Garde(2) W: 73Kg J: John Shinnick F: 3x1x2 8.5 8 6 8.5 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 2.05 2 1.8 1.85 | |
4. Busselton(4) W: 71Kg J: Rian Lane(A) F: 3259x 20 21 61 51 | |
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 2.05 1.95 2.6 2.5 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 21 26 17 21 | |
7. Therellbguddaysyet(7) W: 71Kg J: Gary Noonan F: 0376x 101 91 201 151 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 | 0.00 | 0.00 | 2.501.10 | 2.501.10 | 2.501.10 |
2nd 3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/3
Exacta
5, 3
Trifecta
5, 3, 6
First Four
5, 3, 6, 7
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 NSW 2.50 1.10 QLD 2.50 1.10 VIC 2.50 1.10 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Sageborough(1) W: 73Kg J: R Deegan F: f17xF | 21 26 31 34 | |
2. Soir De Garde(2) W: 73Kg J: John Shinnick F: 3x1x2 | 8.5 8 6 8.5 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 | 2.05 2 1.8 1.85 | |
4. Busselton(4) W: 71Kg J: Rian Lane(A) F: 3259x | 20 21 61 51 | |
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 | 2.05 1.95 2.6 2.5 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 | 21 26 17 21 | |
7. Therellbguddaysyet(7) W: 71Kg J: Gary Noonan F: 0376x | 101 91 201 151 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sageborough(1) W: 73Kg J: R Deegan F: f17xF 21 26 31 34 | |
2. Soir De Garde(2) W: 73Kg J: John Shinnick F: 3x1x2 8.5 8 6 8.5 | |
3. Absurde(3) W: 71Kg J: H Cobden F: x78x0 2.05 2 1.8 1.85 | |
4. Busselton(4) W: 71Kg J: Rian Lane(A) F: 3259x 20 21 61 51 | |
5. Ndaawi(5) W: 71Kg J: Josh Williamson(A) F: 63x30 2.05 1.95 2.6 2.5 | |
6. No Looking Back(6) W: 71Kg J: Phillip Enright F: 0xp04 21 26 17 21 | |
7. Therellbguddaysyet(7) W: 71Kg J: Gary Noonan F: 0376x 101 91 201 151 |
