Antalya - Tur, TUR
Fine
2200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.201.10 | 2.201.10 |
2nd 2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 7
First Four
3, 2, 7, 5
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 NSW 2.20 1.10 QLD 2.20 1.10 VIC 2.20 1.10 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 NSW 10.90 QLD 10.90 VIC 10.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tribal Chief(6) W: 58Kg J: C Tepe F: 31563 | 11 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 | 5 | |
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 | 2.3 2.25 2.2 | |
4. Baybars Han(3) W: 56Kg J: H Cizik F: x48x3 | 3.1 3 3.1 | |
5. Bellicoso(10) W: 56Kg J: E Aktug F: x6519 | 34 | |
6. Cesi Affetmez(9) W: 56Kg J: S Ozen F: 64327 | 13 14 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 | 51 61 | |
8. Morghul(1) W: 55Kg J: A Yildiz F: 37124 | 15 16 18 17 | |
9. I Have A Dream(8) W: 54Kg J: M S Celik F: 954x8 | 19 | |
10. King Ensar(5) W: 54Kg J: M A Akgobek F: 47094 | 61 67 71 81 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tribal Chief(6) W: 58Kg J: C Tepe F: 31563 11 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 5 | |
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 2.3 2.25 2.2 | |
4. Baybars Han(3) W: 56Kg J: H Cizik F: x48x3 3.1 3 3.1 | |
5. Bellicoso(10) W: 56Kg J: E Aktug F: x6519 34 | |
6. Cesi Affetmez(9) W: 56Kg J: S Ozen F: 64327 13 14 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 51 61 | |
8. Morghul(1) W: 55Kg J: A Yildiz F: 37124 15 16 18 17 | |
9. I Have A Dream(8) W: 54Kg J: M S Celik F: 954x8 19 | |
10. King Ensar(5) W: 54Kg J: M A Akgobek F: 47094 61 67 71 81 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.201.10 | 2.201.10 |
2nd 2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 7
First Four
3, 2, 7, 5
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 NSW 2.20 1.10 QLD 2.20 1.10 VIC 2.20 1.10 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 NSW 10.90 QLD 10.90 VIC 10.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tribal Chief(6) W: 58Kg J: C Tepe F: 31563 | 11 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 | 5 | |
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 | 2.3 2.25 2.2 | |
4. Baybars Han(3) W: 56Kg J: H Cizik F: x48x3 | 3.1 3 3.1 | |
5. Bellicoso(10) W: 56Kg J: E Aktug F: x6519 | 34 | |
6. Cesi Affetmez(9) W: 56Kg J: S Ozen F: 64327 | 13 14 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 | 51 61 | |
8. Morghul(1) W: 55Kg J: A Yildiz F: 37124 | 15 16 18 17 | |
9. I Have A Dream(8) W: 54Kg J: M S Celik F: 954x8 | 19 | |
10. King Ensar(5) W: 54Kg J: M A Akgobek F: 47094 | 61 67 71 81 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tribal Chief(6) W: 58Kg J: C Tepe F: 31563 11 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 5 | |
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 2.3 2.25 2.2 | |
4. Baybars Han(3) W: 56Kg J: H Cizik F: x48x3 3.1 3 3.1 | |
5. Bellicoso(10) W: 56Kg J: E Aktug F: x6519 34 | |
6. Cesi Affetmez(9) W: 56Kg J: S Ozen F: 64327 13 14 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 51 61 | |
8. Morghul(1) W: 55Kg J: A Yildiz F: 37124 15 16 18 17 | |
9. I Have A Dream(8) W: 54Kg J: M S Celik F: 954x8 19 | |
10. King Ensar(5) W: 54Kg J: M A Akgobek F: 47094 61 67 71 81 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.201.10 | 2.201.10 |
2nd 2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 7
First Four
3, 2, 7, 5
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 NSW 2.20 1.10 QLD 2.20 1.10 VIC 2.20 1.10 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 NSW 10.90 QLD 10.90 VIC 10.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tribal Chief(6) W: 58Kg J: C Tepe F: 31563 | 11 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 | 5 | |
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 | 2.3 2.25 2.2 | |
4. Baybars Han(3) W: 56Kg J: H Cizik F: x48x3 | 3.1 3 3.1 | |
5. Bellicoso(10) W: 56Kg J: E Aktug F: x6519 | 34 | |
6. Cesi Affetmez(9) W: 56Kg J: S Ozen F: 64327 | 13 14 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 | 51 61 | |
8. Morghul(1) W: 55Kg J: A Yildiz F: 37124 | 15 16 18 17 | |
9. I Have A Dream(8) W: 54Kg J: M S Celik F: 954x8 | 19 | |
10. King Ensar(5) W: 54Kg J: M A Akgobek F: 47094 | 61 67 71 81 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tribal Chief(6) W: 58Kg J: C Tepe F: 31563 11 | |
2. Anadolu Lideri(4) W: 57Kg J: E Cankaya F: 14143 5 | |
3. Sword Master(2) W: 57Kg J: M Kaya F: 17361 2.3 2.25 2.2 | |
4. Baybars Han(3) W: 56Kg J: H Cizik F: x48x3 3.1 3 3.1 | |
5. Bellicoso(10) W: 56Kg J: E Aktug F: x6519 34 | |
6. Cesi Affetmez(9) W: 56Kg J: S Ozen F: 64327 13 14 | |
7. Oklahoma(7) W: 53Kg J: S Altay F: 7x778 51 61 | |
8. Morghul(1) W: 55Kg J: A Yildiz F: 37124 15 16 18 17 | |
9. I Have A Dream(8) W: 54Kg J: M S Celik F: 954x8 19 | |
10. King Ensar(5) W: 54Kg J: M A Akgobek F: 47094 61 67 71 81 |
