Adana - Tur, TUR
Showery
1400m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
2nd 4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | |||||
3rd 2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 1
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 NSW 1.20 QLD 1.20 VIC 1.20 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. End Game(1) W: 59Kg J: Er Cankilic F: 44621 | 31 34 26 21 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 | 20 21 17 18 | |
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 | 1.3 1.35 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | 2.8 2.9 3.1 3.2 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. End Game(1) W: 59Kg J: Er Cankilic F: 44621 31 34 26 21 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 20 21 17 18 | |
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 1.3 1.35 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 2.8 2.9 3.1 3.2 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
2nd 4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | |||||
3rd 2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 1
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 NSW 1.20 QLD 1.20 VIC 1.20 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. End Game(1) W: 59Kg J: Er Cankilic F: 44621 | 31 34 26 21 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 | 20 21 17 18 | |
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 | 1.3 1.35 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | 2.8 2.9 3.1 3.2 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. End Game(1) W: 59Kg J: Er Cankilic F: 44621 31 34 26 21 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 20 21 17 18 | |
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 1.3 1.35 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 2.8 2.9 3.1 3.2 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
2nd 4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | |||||
3rd 2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 1
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 NSW 1.20 QLD 1.20 VIC 1.20 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. End Game(1) W: 59Kg J: Er Cankilic F: 44621 | 31 34 26 21 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 | 20 21 17 18 | |
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 | 1.3 1.35 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 | 2.8 2.9 3.1 3.2 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. End Game(1) W: 59Kg J: Er Cankilic F: 44621 31 34 26 21 | |
2. Endorfin(4) W: 59Kg J: E Cankaya F: 00134 20 21 17 18 | |
3. Kati Zamani(2) W: 59Kg J: S Kaya F: 312x1 1.3 1.35 | |
4. Kalbimdesin(3) W: 58Kg J: A Celik F: 12711 2.8 2.9 3.1 3.2 |
