| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Kingsbury(0) D: Holly Chalmers F: 2246 | 0.00 | 0.00 | 2.701.40 | 2.501.30 | 2.501.60 |
2nd 3. Deep Regret(0) D: Jack Chapple F: 3862 | 2.40 | 2.80 | 3.90 | ||
3rd 2. Highview Sadler(0) D: Jonah Hutchinson F: 5764 | 4.60 | 4.60 | 5.50 |
Exotics
Quinella
4/3
15.3
Exacta
4, 3
18.6
Trifecta
4, 3, 2
213.2
First Four
4, 3, 2, 7
2671.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Beau Steele F: 3600 D: Lola Weidemann | 8.5 9 17 18 | 18.00 | |
2. Highview Sadler F: 5764 D: Jonah Hutchinson | 9.5 10 15 21 | 21.00 | |
3. Deep Regret F: 3862 D: Jack Chapple | 5 4.8 9 12 | 12.00 | |
4. Kingsbury F: 2246 D: Holly Chalmers | 2.5 2.45 2.3 2.35 | Fav 2.35 | |
5. Keayang Tara F: 4252 D: Nathan Dawson | 5 4.8 3.2 3 | 3.00 | |
6. Wicked Mack F: 2199 D: Taleah Mcmullen | 31 34 81 51 | 51.00 | |
7. One Chain Road F: 1878 D: Brendan Barnes | 16 18 41 34 | 34.00 | |
8. The Real Rocketman F: 2638 D: Adam Sanderson | 6 6.5 9 8.5 | 8.50 | |
9. Threentwo F: 2252 D: Edd Bailey | 4.6 4.8 6 7 | 7.00 | |
10. Party Changer F: 178x D: Leonard Cain | 15 14 31 34 | 34.00 |
Chat with Expert