| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Northern Lioness(2) F: F121 T: Ronald Phillips | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.04 | 1.501.04 |
2nd 3. Mermaid Shimmer(3) F: 3454 T: Adam Poulter | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3rd 7. Here Comes Foxy(7) F: 2637 T: Alesha Shepard | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Exotics
Quinella
2/3
7
Exacta
2, 3
11.7
Trifecta
2, 3, 7
51.4
First Four
2, 3, 7, 8
143.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kelmar Boss(1) F: 1646 T: Rob Brown | 13 14 34 21 | ||||
2. Northern Lioness(2) F: F121 T: Ronald Phillips | 1.24 1.26 1.6 1.65 | ||||
3. Mermaid Shimmer(3) F: 3454 T: Adam Poulter | 14 15 9 9.5 | ||||
4. Hollywood Mack(4) F: 3433 T: Adam Poulter | 31 34 101 51 | ||||
5. Canya Keep Cool(5) F: 5234 T: Rob Brown | 6.5 7 10 7.5 | ||||
6. Mister Easy(6) F: 6765 T: Kathleen Reynolds | 9.5 10 20 15 | ||||
7. Here Comes Foxy(7) F: 2637 T: Alesha Shepard | 15 16 12 11 | ||||
8. Chronic(8) F: 8155 T: Ronald Phillips | 6 4.8 3.9 5 |
Chat with Expert