| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Abracadabra(7) F: 5443 T: Debbie Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.201.10 | 2.201.10 |
2nd 6. Penny's Legacy(6) F: 7666 T: Scott James | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 2. Aston Boost(2) F: 77x4 T: Mark Mcclelland | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Exotics
Quinella
7/6
6
Exacta
7, 6
9.8
Trifecta
7, 6, 2
24.3
First Four
7, 6, 2, 3
259.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Jayville Zoe(1) F: 7652 T: Constance Mcmillan | 14 15 19 20 | 20.00 | |
2. Aston Boost(2) F: 77x4 T: Mark Mcclelland | 2.1 2.05 2.2 2.25 | 2.25 | |
3. Undershot Valma(3) F: 6867 T: Crystal Verde | 34 41 71 61 | 61.00 | |
4. Bone Shaker(4) F: 5625 T: Jordan Formosa | 8.5 9 26 21 | 21.00 | |
5. Cornhill Hustler(5) F: 7875 T: Scott Gibson | 19 20 51 34 | 34.00 | |
6. Penny's Legacy(6) F: 7666 T: Scott James | 6 7 8 6.5 | 6.50 | |
7. Abracadabra(7) F: 5443 T: Debbie Bewley | 2.25 2.15 2.3 2.1 | Fav 2.10 | |
8. Miss Lady Bug(8) F: 6468 T: Sheila Donlon | 12 13 21 26 | 26.00 |
Chat with Expert